A.S.L. Vaccinazioni
% soggetti 18-64 anni che si sono vaccinati per l'influenza
durante le ultime 4 campagne antinfluenzali 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19
% soggetti di età 18-64 anni con almeno una patologia cronica vaccinati per influenza
durante le ultime 4 campagne antinfluenzali 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19
A.S.L. 1 IMPERIESE 7,960 24,340
A.S.L. 2 SAVONESE 5,550 5,420
A.S.L. 3 GENOVESE 6,930 15,990
A.S.L. 4 CHIAVARESE 10,040 19,540
A.S.L. 5 SPEZZINO 4,640 6,050
LIGURIA 6,770 14,330