Distretto La nostra comunità
0-14
x 1000 residenti
15-44
x 1000 residenti
45-64
x 1000 residenti
> 65 anni
x 1000 residenti
Indice di vecchiaia % Poco istruiti % Disoccupati per distretto % Famiglie in affitto Densità abitativa
X 100 mq
% Famiglie monogenitoriali
con figli dipendenti
Indice di deprivazione
01 - VENTIMIGLIESE 115,40 296,70 311,53 276,37 239,48            
02 - SANREMESE 105,64 282,90 317,03 294,43 278,71            
03 - IMPERIESE 110,97 284,74 316,94 287,36 258,95            
04 - ALBENGANESE 112,58 285,32 320,47 281,64 250,17            
05 - FINALESE 100,34 271,23 321,47 306,96 305,92            
06 - BORMIDE 105,69 272,54 317,61 304,16 287,79            
07 - SAVONESE 103,81 268,96 323,25 303,98 292,81            
08 - GENOVA PONENTE 104,50 268,36 320,36 306,78 293,58            
09 - GENOVA MEDIO PONENTE 114,97 295,29 312,30 277,44 241,31            
10 - GENOVA VALPOLCEVERA E VALLESCRIVIA 115,04 287,21 321,29 276,45 240,30            
11 - GENOVA CENTRO 108,95 287,04 311,30 292,72 268,68            
12 - GENOVA VALTREBBIA E VALBISAGNO 100,44 276,34 321,58 301,64 300,33            
13 - GENOVA LEVANTE 102,68 263,42 319,97 313,93 305,72            
14 - TIGULLIO OCCIDENTALE 105,72 282,40 313,73 298,14 282,00            
15 - CHIAVARESE 111,59 277,64 316,85 293,91 263,38            
16 - TIGULLIO 108,90 272,51 312,83 305,76 280,78            
17 - RIVIERA VAL DI VARA 106,88 275,71 321,09 296,32 277,26            
18 - SPEZZINO 112,49 297,21 311,47 278,83 247,87            
19 - VAL DI MAGRA 112,81 290,79 330,23 266,17 235,94            
LIGURIA 108,59 283,05 317,04 291,32 268,26