Distretto Tasso di ospedalizzazione x 1000 residenti
T. O.  ricoveri ordinari acuti
standardizzato per eta' e sesso
T.O. DH acuti
standardizzato per eta' e sesso
01 - VENTIMIGLIESE 59,13 10,08
02 - SANREMESE 62,34 11,51
03 - IMPERIESE 64,87 9,26
04 - ALBENGANESE 75,82 17,54
05 - FINALESE 69,22 16,73
06 - BORMIDE 62,19 13,89
07 - SAVONESE 72,82 16,34
08 - GENOVA PONENTE 60,93 10,90
09 - GENOVA MEDIO PONENTE 71,69 13,39
10 - GENOVA VALPOLCEVERA E VALLESCRIVIA 69,44 11,75
11 - GENOVA CENTRO 65,91 11,19
12 - GENOVA VALTREBBIA E VALBISAGNO 75,71 11,82
13 - GENOVA LEVANTE 64,72 10,35
14 - TIGULLIO OCCIDENTALE 63,66 10,25
15 - CHIAVARESE 67,63 10,14
16 - TIGULLIO 63,38 9,71
17 - RIVIERA VAL DI VARA 57,47 7,52
18 - SPEZZINO 63,85 6,13
19 - VAL DI MAGRA 53,08 4,95
LIGURIA 66,54 11,34