Distretto Vaccinazioni
% soggetti 18-64 anni che si sono vaccinati per l'influenza
durante le ultime 5 campagne antinfluenzali
% soggetti di età 18-64 anni con almeno una patologia cronica vaccinati
per influenza durante le ultime 5 campagne antinfluenzali
01 - VENTIMIGLIESE 9,35 20,83
02 - SANREMESE 9,39 37,04
03 - IMPERIESE 5,81 16,00
04 - ALBENGANESE 4,71 0,00
05 - FINALESE 2,33 0,00
06 - BORMIDE 5,48 0,00
07 - SAVONESE 7,37 11,54
08 - GENOVA PONENTE 11,39 33,33
09 - GENOVA MEDIO PONENTE 9,48 25,00
10 - GENOVA VALPOLCEVERA E VALLESCRIVIA 9,18 9,52
11 - GENOVA CENTRO 8,85 26,67
12 - GENOVA VALTREBBIA E VALBISAGNO 8,55 24,14
13 - GENOVA LEVANTE 5,68 5,56
14 - TIGULLIO OCCIDENTALE 10,81 9,52
15 - CHIAVARESE 7,47 12,50
16 - TIGULLIO 13,75 33,33
17 - RIVIERA VAL DI VARA 7,21 10,00
18 - SPEZZINO 4,98 6,35
19 - VAL DI MAGRA 4,19 7,27
LIGURIA 7,37 15,30