BORDIGHERA

MORTALITÀ

BORDIGHERA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 5 7.2 21.1 19.2 6.1 45.1 0.69 0.22 1.61
Tutti tumori maligni 130 115.0 548.9 494.7 413.3 587.6 1.13 0.94 1.34
Tumore stomaco 5 5.5 21.1 19.0 6.0 44.8 0.91 0.30 2.12
Tumore colon-retto e ano 10 12.9 42.2 38.0 18.1 70.1 0.78 0.37 1.43
Tumore fegato 9 6.0 38.0 34.5 15.7 65.8 1.49 0.68 2.84
Tumore pancreas 5 6.3 21.1 19.2 6.0 45.1 0.80 0.26 1.86
Tumore trachea bronchi polmone 34 30.4 143.6 129.6 89.7 181.3 1.12 0.78 1.56
Tumore prostata 10 8.8 42.2 37.1 17.7 68.6 1.13 0.54 2.09
Tumore vescica 5 6.8 21.1 18.7 5.9 44.0 0.73 0.24 1.71
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.2 16.9 15.7 4.1 40.6 1.25 0.34 3.20
Neoplasie sistema emolinfopoietico 8 9.5 33.8 30.4 13.0 60.2 0.85 0.36 1.67
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.66 0.08 2.37
Leucemia 4 3.8 16.9 15.2 4.0 39.4 1.06 0.29 2.71
Diabete mellito 14 10.9 59.1 52.6 28.7 88.5 1.28 0.70 2.15
Malattie del sistema nervoso 14 14.7 59.1 52.4 28.6 88.2 0.95 0.52 1.60
Malattie sistema circolatorio 121 118.9 510.9 452.0 375.0 540.1 1.02 0.84 1.22
Malattie ischemiche del cuore 36 44.2 152.0 135.0 94.5 187.1 0.82 0.57 1.13
Malattie cerebrovascolari 39 28.9 164.7 145.0 103.1 198.4 1.35 0.96 1.85
Malattie sistema respiratorio 23 29.3 97.1 85.3 54.0 128.2 0.79 0.50 1.18
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 14 16.5 59.1 51.9 28.3 87.3 0.85 0.46 1.42
Malattie sistema digerente 8 12.9 33.8 30.6 13.1 60.5 0.62 0.27 1.22
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.62 0.13 1.82
Malattie sistema genito-urinario 8 7.1 33.8 29.7 12.7 58.8 1.12 0.48 2.21
Insufficienza renale 6 5.6 25.3 22.2 8.0 48.7 1.06 0.39 2.32
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.71
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 21 13.9 88.7 81.5 50.4 124.8 1.52 0.94 2.32
Tutte le cause 377 359.1 1592.0 1423.0 1283.0 1574.0 1.05 0.95 1.16