IMPERIA

MORTALITÀ

IMPERIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 23 26.0 23.1 24.6 15.6 36.9 0.88 0.56 1.33
Tutti tumori maligni 360 402.6 361.0 391.2 351.9 433.8 0.89 0.80 0.99
Tumore stomaco 13 19.3 13.0 14.1 7.5 24.2 0.68 0.36 1.15
Tumore colon-retto e ano 50 45.0 50.1 54.4 40.3 71.7 1.11 0.83 1.47
Tumore fegato 15 21.3 15.0 16.3 9.1 27.0 0.71 0.39 1.16
Tumore pancreas 25 22.2 25.1 27.1 17.5 40.0 1.13 0.73 1.66
Tumore trachea bronchi polmone 102 106.3 102.3 111.1 90.6 134.9 0.96 0.78 1.17
Tumore prostata 22 30.1 22.1 24.0 15.0 36.4 0.73 0.46 1.11
Tumore vescica 30 23.4 30.1 32.7 22.0 46.7 1.28 0.86 1.83
Tumore sistema nervoso centrale 9 11.7 9.0 9.6 4.4 18.3 0.77 0.35 1.46
Neoplasie sistema emolinfopoietico 26 33.0 26.1 28.3 18.5 41.5 0.79 0.51 1.15
Linfoma non-Hodgkin 6 10.7 6.0 6.6 2.4 14.4 0.56 0.21 1.23
Leucemia 11 13.2 11.0 12.0 5.9 21.5 0.83 0.41 1.49
Diabete mellito 33 37.8 33.1 35.9 24.7 50.4 0.87 0.60 1.23
Malattie del sistema nervoso 60 50.6 60.2 65.2 49.8 84.0 1.19 0.90 1.53
Malattie sistema circolatorio 402 411.1 403.2 434.3 392.9 478.9 0.98 0.88 1.08
Malattie ischemiche del cuore 133 153.3 133.4 143.8 120.4 170.4 0.87 0.73 1.03
Malattie cerebrovascolari 93 99.0 93.3 100.9 81.4 123.6 0.94 0.76 1.15
Malattie sistema respiratorio 91 100.4 91.3 98.6 79.4 121.1 0.91 0.73 1.11
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 55 56.3 55.2 59.8 45.0 77.8 0.98 0.74 1.27
Malattie sistema digerente 40 46.0 40.1 43.0 30.7 58.5 0.87 0.62 1.18
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 10 17.9 10.0 10.6 5.1 19.6 0.56 0.27 1.03
Malattie sistema genito-urinario 23 24.5 23.1 24.9 15.7 37.3 0.94 0.60 1.41
Insufficienza renale 18 19.3 18.1 19.5 11.5 30.8 0.93 0.55 1.47
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.31 0.01 1.74
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 41 51.2 41.1 43.1 30.9 58.6 0.80 0.58 1.09
Tutte le cause 1171 1254.5 1174.0 1265.0 1193.0 1339.0 0.93 0.88 0.99