TAGGIA

MORTALITÀ

TAGGIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 10 8.0 30.4 34.8 16.6 64.2 1.25 0.60 2.30
Tutti tumori maligni 124 128.1 377.5 423.7 352.4 505.2 0.97 0.81 1.15
Tumore stomaco 7 6.1 21.3 24.0 9.5 49.8 1.15 0.46 2.37
Tumore colon-retto e ano 9 14.2 27.4 31.1 14.1 59.3 0.64 0.29 1.21
Tumore fegato 4 6.9 12.2 13.4 3.5 34.5 0.58 0.16 1.48
Tumore pancreas 7 7.2 21.3 23.5 9.3 48.7 0.98 0.39 2.01
Tumore trachea bronchi polmone 47 34.4 143.1 158.1 116.1 210.4 1.37 1.00 1.82
Tumore prostata 6 8.9 18.3 22.1 7.9 48.4 0.67 0.25 1.47
Tumore vescica 5 7.1 15.2 18.1 5.7 42.5 0.71 0.23 1.66
Tumore sistema nervoso centrale 6 3.8 18.3 19.7 7.1 43.1 1.57 0.58 3.41
Neoplasie sistema emolinfopoietico 8 10.6 24.4 27.1 11.6 53.6 0.75 0.33 1.48
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.86 0.18 2.50
Leucemia 4 4.2 12.2 13.6 3.5 35.2 0.95 0.26 2.43
Diabete mellito 7 11.5 21.3 25.1 9.9 51.9 0.61 0.25 1.26
Malattie del sistema nervoso 18 15.3 54.8 64.9 38.4 102.8 1.18 0.70 1.86
Malattie sistema circolatorio 144 118.6 438.3 539.2 454.7 634.9 1.21 1.02 1.43
Malattie ischemiche del cuore 52 45.0 158.3 191.5 143.0 251.3 1.16 0.86 1.52
Malattie cerebrovascolari 33 28.6 100.5 123.8 85.1 174.0 1.15 0.79 1.62
Malattie sistema respiratorio 37 28.6 112.6 140.4 98.8 193.7 1.29 0.91 1.78
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 24 16.3 73.1 90.3 57.8 134.6 1.48 0.95 2.20
Malattie sistema digerente 21 14.1 63.9 73.9 45.6 113.1 1.50 0.93 2.29
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 5.8 21.3 23.0 9.1 47.7 1.21 0.49 2.50
Malattie sistema genito-urinario 6 6.9 18.3 23.1 8.3 50.5 0.87 0.32 1.90
Insufficienza renale 4 5.4 12.2 15.4 4.0 39.8 0.74 0.20 1.89
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 3.56
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 18 15.4 54.8 63.0 37.3 99.8 1.17 0.69 1.85
Tutte le cause 408 377.0 1242.0 1466.0 1328.0 1616.0 1.08 0.98 1.19