VENTIMIGLIA

MORTALITÀ

VENTIMIGLIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 19 14.0 32.7 37.8 22.7 59.2 1.36 0.82 2.13
Tutti tumori maligni 220 220.4 378.9 436.8 381.0 498.5 1.00 0.87 1.14
Tumore stomaco 12 10.5 20.7 23.9 12.3 41.9 1.14 0.59 2.00
Tumore colon-retto e ano 27 24.4 46.5 54.1 35.6 78.8 1.11 0.73 1.61
Tumore fegato 14 11.9 24.1 27.3 14.9 45.9 1.18 0.65 1.98
Tumore pancreas 17 12.4 29.3 33.0 19.2 53.0 1.37 0.80 2.20
Tumore trachea bronchi polmone 63 59.1 108.5 123.5 94.9 158.1 1.07 0.82 1.37
Tumore prostata 8 15.4 13.8 17.0 7.2 33.6 0.52 0.22 1.02
Tumore vescica 18 12.2 31.0 37.6 22.2 59.5 1.47 0.87 2.33
Tumore sistema nervoso centrale 6 6.7 10.3 11.3 4.1 24.8 0.90 0.33 1.96
Neoplasie sistema emolinfopoietico 17 18.1 29.3 33.8 19.6 54.2 0.94 0.55 1.50
Linfoma non-Hodgkin 6 5.9 10.3 11.8 4.3 25.9 1.01 0.37 2.21
Leucemia 7 7.2 12.1 13.9 5.5 28.9 0.97 0.39 2.00
Diabete mellito 22 19.9 37.9 45.5 28.5 69.0 1.11 0.69 1.68
Malattie del sistema nervoso 24 26.4 41.3 50.1 32.1 74.7 0.91 0.58 1.36
Malattie sistema circolatorio 199 209.2 342.8 422.4 365.7 485.4 0.95 0.82 1.09
Malattie ischemiche del cuore 80 79.1 137.8 167.6 132.9 208.7 1.01 0.80 1.26
Malattie cerebrovascolari 61 50.1 105.1 130.7 99.9 167.9 1.22 0.93 1.56
Malattie sistema respiratorio 48 50.4 82.7 103.5 76.3 137.4 0.95 0.70 1.26
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 33 28.4 56.8 71.1 48.9 99.9 1.16 0.80 1.63
Malattie sistema digerente 31 24.6 53.4 62.2 42.3 88.4 1.26 0.86 1.79
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 18 10.1 31.0 33.8 20.0 53.5 1.78 1.05 2.81
Malattie sistema genito-urinario 11 12.2 19.0 23.9 11.8 42.8 0.90 0.45 1.62
Insufficienza renale 8 9.6 13.8 17.4 7.4 34.5 0.83 0.36 1.64
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.09 0.13 3.93
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 38 27.4 65.5 74.8 52.9 102.8 1.39 0.98 1.91
Tutte le cause 658 658.7 1133.0 1354.0 1252.0 1461.0 1.00 0.92 1.08