ALASSIO

MORTALITÀ

ALASSIO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie - - - - - - 0.41 0.08 1.20
Tutti tumori maligni 104 115.4 411.1 394.4 322.2 477.9 0.90 0.74 1.09
Tumore stomaco 9 5.5 35.6 34.1 15.5 65.1 1.63 0.75 3.10
Tumore colon-retto e ano 12 12.9 47.4 45.5 23.4 79.7 0.93 0.48 1.63
Tumore fegato 4 6.1 15.8 15.2 3.9 39.2 0.66 0.18 1.68
Tumore pancreas 7 6.4 27.7 26.5 10.5 55.0 1.10 0.44 2.27
Tumore trachea bronchi polmone 22 30.6 87.0 83.3 52.2 126.4 0.72 0.45 1.09
Tumore prostata 13 8.7 51.4 49.2 26.1 84.4 1.50 0.80 2.57
Tumore vescica 10 6.7 39.5 37.9 18.0 69.9 1.49 0.71 2.73
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.3 15.8 15.3 4.0 39.6 1.22 0.33 3.12
Neoplasie sistema emolinfopoietico 4 9.5 15.8 15.2 3.9 39.2 0.42 0.11 1.08
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.00 0.00 1.20
Leucemia - - - - - - 0.79 0.16 2.31
Diabete mellito 13 10.8 51.4 49.3 26.2 84.6 1.20 0.64 2.05
Malattie del sistema nervoso 6 14.5 23.7 22.7 8.2 49.8 0.41 0.15 0.90
Malattie sistema circolatorio 112 116.8 442.8 425.8 350.6 512.5 0.96 0.79 1.15
Malattie ischemiche del cuore 41 43.6 162.1 155.8 111.8 211.6 0.94 0.68 1.28
Malattie cerebrovascolari 25 28.3 98.8 94.9 61.3 140.2 0.88 0.57 1.31
Malattie sistema respiratorio 25 28.6 98.8 94.9 61.3 140.3 0.87 0.56 1.29
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 18 16.1 71.2 68.2 40.3 108.0 1.12 0.66 1.76
Malattie sistema digerente 14 13.0 55.4 53.3 29.0 89.6 1.08 0.59 1.81
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 5.0 27.7 26.8 10.6 55.4 1.41 0.57 2.90
Malattie sistema genito-urinario 7 7.0 27.7 26.6 10.5 55.1 1.01 0.40 2.07
Insufficienza renale 6 5.5 23.7 22.8 8.2 49.9 1.09 0.40 2.37
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.53
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 16 14.0 63.3 61.6 35.1 100.2 1.14 0.65 1.86
Tutte le cause 327 356.4 1293.0 1243.0 1112.0 1386.0 0.92 0.82 1.02