ALBENGA

MORTALITÀ

ALBENGA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 9 13.8 15.9 18.1 8.2 34.5 0.65 0.30 1.24
Tutti tumori maligni 208 219.0 366.8 415.7 361.1 476.2 0.95 0.83 1.09
Tumore stomaco 8 10.4 14.1 16.1 6.9 31.8 0.77 0.33 1.51
Tumore colon-retto e ano 24 24.3 42.3 48.3 30.9 72.0 0.99 0.63 1.47
Tumore fegato 11 11.7 19.4 21.7 10.8 38.9 0.94 0.47 1.68
Tumore pancreas 9 12.3 15.9 17.6 8.0 33.5 0.73 0.33 1.39
Tumore trachea bronchi polmone 65 58.6 114.6 128.4 99.1 163.8 1.11 0.86 1.41
Tumore prostata 17 15.5 30.0 36.0 20.9 57.8 1.10 0.64 1.76
Tumore vescica 9 12.2 15.9 18.8 8.5 35.8 0.74 0.34 1.40
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.15 0.00 0.85
Neoplasie sistema emolinfopoietico 24 18.0 42.3 48.0 30.7 71.5 1.33 0.85 1.98
Linfoma non-Hodgkin 9 5.9 15.9 17.9 8.1 34.1 1.54 0.70 2.91
Leucemia 9 7.2 15.9 18.0 8.2 34.3 1.25 0.57 2.38
Diabete mellito 26 19.8 45.9 53.9 35.2 79.1 1.31 0.86 1.92
Malattie del sistema nervoso 26 26.4 45.9 54.3 35.4 79.7 0.99 0.64 1.45
Malattie sistema circolatorio 215 209.3 379.1 456.3 397.3 521.5 1.03 0.89 1.17
Malattie ischemiche del cuore 89 79.0 156.9 186.7 149.9 229.8 1.13 0.91 1.39
Malattie cerebrovascolari 43 50.2 75.8 92.0 66.5 124.0 0.86 0.62 1.15
Malattie sistema respiratorio 36 50.6 63.5 77.4 54.2 107.3 0.71 0.50 0.99
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 19 28.5 33.5 40.8 24.5 63.8 0.67 0.40 1.04
Malattie sistema digerente 32 24.4 56.4 64.8 44.3 91.5 1.31 0.90 1.85
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 13 9.9 22.9 24.9 13.2 42.6 1.31 0.70 2.24
Malattie sistema genito-urinario 10 12.3 17.6 21.6 10.3 39.8 0.82 0.39 1.50
Insufficienza renale 7 9.7 12.3 15.1 6.0 31.4 0.72 0.29 1.49
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.65 0.34 4.84
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 30 27.0 52.9 59.7 40.3 85.4 1.11 0.75 1.58
Tutte le cause 656 656.6 1157.0 1354.0 1252.0 1461.0 1.00 0.92 1.08