ALBISOLA SUPERIORE

MORTALITÀ

ALBISOLA SUPERIORE
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 7.6 32.8 29.2 12.5 57.9 1.05 0.45 2.07
Tutti tumori maligni 117 120.4 479.4 425.2 351.6 509.7 0.97 0.80 1.17
Tumore stomaco 7 5.8 28.7 25.4 10.1 52.6 1.21 0.49 2.50
Tumore colon-retto e ano 12 13.5 49.2 43.4 22.3 76.1 0.89 0.46 1.55
Tumore fegato 5 6.3 20.5 18.4 5.8 43.2 0.79 0.26 1.85
Tumore pancreas 6 6.5 24.6 22.1 8.0 48.5 0.92 0.34 2.00
Tumore trachea bronchi polmone 37 31.7 151.6 135.3 95.2 186.6 1.17 0.82 1.61
Tumore prostata 7 9.4 28.7 24.5 9.7 50.8 0.75 0.30 1.54
Tumore vescica 5 7.2 20.5 17.7 5.6 41.6 0.69 0.23 1.62
Tumore sistema nervoso centrale 5 3.3 20.5 18.9 6.0 44.4 1.50 0.49 3.51
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 9.9 45.1 39.9 19.8 71.7 1.11 0.55 1.99
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.62 0.08 2.26
Leucemia 7 4.0 28.7 25.4 10.1 52.6 1.77 0.71 3.64
Diabete mellito 14 11.5 57.4 49.8 27.1 83.7 1.21 0.66 2.04
Malattie del sistema nervoso 20 15.6 82.0 70.7 43.1 109.4 1.29 0.78 1.98
Malattie sistema circolatorio 134 126.3 549.0 471.1 394.8 558.1 1.06 0.89 1.26
Malattie ischemiche del cuore 49 46.8 200.8 173.4 128.3 229.4 1.05 0.77 1.38
Malattie cerebrovascolari 26 30.7 106.5 90.8 59.3 133.3 0.85 0.55 1.24
Malattie sistema respiratorio 24 31.2 98.3 83.6 53.5 124.6 0.77 0.49 1.14
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 14 17.6 57.4 48.8 26.6 82.0 0.80 0.44 1.34
Malattie sistema digerente 9 13.6 36.9 32.7 14.8 62.3 0.66 0.30 1.26
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.20 0.01 1.11
Malattie sistema genito-urinario 5 7.6 20.5 17.4 5.5 40.9 0.66 0.21 1.54
Insufficienza renale 4 6.0 16.4 13.9 3.6 35.9 0.67 0.18 1.70
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.52
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 9 14.6 36.9 33.2 15.0 63.2 0.62 0.28 1.17
Tutte le cause 368 379.2 1508.0 1315.0 1184.0 1456.0 0.97 0.87 1.08