LOANO

MORTALITÀ

LOANO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 9 7.7 34.5 32.7 14.8 62.3 1.18 0.54 2.23
Tutti tumori maligni 98 121.7 376.1 352.3 286.0 429.5 0.81 0.65 0.98
Tumore stomaco 9 5.8 34.5 32.4 14.7 61.7 1.55 0.71 2.94
Tumore colon-retto e ano 15 13.7 57.6 53.7 30.0 88.8 1.10 0.62 1.81
Tumore fegato 6 6.4 23.0 21.7 7.8 47.6 0.94 0.34 2.04
Tumore pancreas - - - - - - 0.15 0.00 0.84
Tumore trachea bronchi polmone 26 32.1 99.8 93.7 61.1 137.4 0.81 0.53 1.19
Tumore prostata 10 9.3 38.4 35.3 16.8 65.1 1.08 0.52 1.98
Tumore vescica 9 7.2 34.5 31.9 14.5 60.8 1.25 0.57 2.38
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.59 0.07 2.12
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 10.0 42.2 39.6 19.6 71.0 1.10 0.55 1.97
Linfoma non-Hodgkin 4 3.2 15.4 14.4 3.7 37.3 1.24 0.34 3.17
Leucemia 5 4.0 19.2 18.0 5.7 42.3 1.25 0.41 2.92
Diabete mellito 11 11.6 42.2 39.1 19.4 70.2 0.95 0.48 1.70
Malattie del sistema nervoso 18 15.5 69.1 63.8 37.8 101.1 1.16 0.69 1.83
Malattie sistema circolatorio 100 125.8 383.8 353.0 287.2 429.5 0.80 0.65 0.97
Malattie ischemiche del cuore 35 46.8 134.3 124.0 86.4 172.7 0.75 0.52 1.04
Malattie cerebrovascolari 31 30.5 119.0 109.1 74.1 155.1 1.02 0.69 1.44
Malattie sistema respiratorio 22 30.9 84.4 77.3 48.4 117.2 0.71 0.45 1.08
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 9 17.4 34.5 31.6 14.3 60.3 0.52 0.24 0.98
Malattie sistema digerente 17 13.7 65.2 61.2 35.6 98.2 1.24 0.72 1.98
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 5.1 26.9 25.9 10.3 53.7 1.36 0.55 2.81
Malattie sistema genito-urinario 8 7.5 30.7 28.1 12.0 55.6 1.06 0.46 2.09
Insufficienza renale 7 6.0 26.9 24.5 9.7 50.8 1.18 0.47 2.42
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.27
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 15 14.8 57.6 54.5 30.4 90.1 1.01 0.57 1.67
Tutte le cause 327 380.2 1255.0 1165.0 1042.0 1299.0 0.86 0.77 0.96