PIETRA LIGURE

MORTALITÀ

PIETRA LIGURE
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 4 5.9 19.8 18.8 4.9 48.6 0.68 0.18 1.73
Tutti tumori maligni 96 94.4 475.0 444.8 360.3 543.4 1.02 0.82 1.24
Tumore stomaco - - - - - - 0.67 0.14 1.94
Tumore colon-retto e ano 5 10.5 24.7 23.2 7.3 54.6 0.48 0.15 1.11
Tumore fegato 5 5.0 24.7 23.3 7.4 54.8 1.01 0.33 2.35
Tumore pancreas 9 5.2 44.5 42.1 19.1 80.3 1.75 0.80 3.32
Tumore trachea bronchi polmone 26 25.0 128.7 120.3 78.5 176.6 1.04 0.68 1.52
Tumore prostata 13 7.2 64.3 59.3 31.5 101.7 1.81 0.96 3.10
Tumore vescica 8 5.6 39.6 36.7 15.7 72.6 1.44 0.62 2.84
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.38 0.01 2.11
Neoplasie sistema emolinfopoietico 7 7.8 34.6 32.3 12.8 66.9 0.90 0.36 1.85
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.40 0.01 2.20
Leucemia 4 3.1 19.8 18.5 4.8 47.9 1.29 0.35 3.30
Diabete mellito 13 8.9 64.3 59.8 31.7 102.6 1.46 0.78 2.49
Malattie del sistema nervoso 18 12.0 89.1 82.6 48.9 130.8 1.50 0.89 2.37
Malattie sistema circolatorio 80 96.3 395.9 368.8 292.4 459.2 0.83 0.66 1.03
Malattie ischemiche del cuore 36 35.9 178.1 166.3 116.4 230.5 1.00 0.70 1.39
Malattie cerebrovascolari 15 23.4 74.2 68.8 38.4 113.7 0.64 0.36 1.06
Malattie sistema respiratorio 18 23.7 89.1 82.6 48.8 130.7 0.76 0.45 1.20
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 7 13.4 34.6 32.0 12.7 66.4 0.52 0.21 1.08
Malattie sistema digerente 10 10.6 49.5 46.8 22.3 86.3 0.95 0.45 1.74
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 6 4.0 29.7 28.8 10.4 63.0 1.51 0.56 3.29
Malattie sistema genito-urinario 6 5.7 29.7 27.7 10.0 60.6 1.05 0.38 2.28
Insufficienza renale 5 4.5 24.7 23.0 7.3 54.1 1.10 0.36 2.57
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 5.45
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 10 11.4 49.5 47.3 22.5 87.3 0.88 0.42 1.62
Tutte le cause 278 292.7 1376.0 1287.0 1140.0 1447.0 0.95 0.84 1.07