VARAZZE

MORTALITÀ

VARAZZE
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 17 9.3 52.6 51.0 29.6 81.8 1.83 1.07 2.93
Tutti tumori maligni 169 148.2 522.5 499.2 426.7 580.4 1.14 0.98 1.33
Tumore stomaco 4 7.1 12.4 11.8 3.1 30.6 0.57 0.15 1.45
Tumore colon-retto e ano 18 16.6 55.7 53.2 31.4 84.2 1.09 0.64 1.72
Tumore fegato 6 7.8 18.6 17.7 6.4 38.8 0.77 0.28 1.67
Tumore pancreas 13 8.2 40.2 38.4 20.4 65.9 1.60 0.85 2.73
Tumore trachea bronchi polmone 40 39.3 123.7 117.8 84.1 160.5 1.02 0.73 1.39
Tumore prostata 13 11.1 40.2 38.5 20.4 66.1 1.18 0.63 2.01
Tumore vescica 15 8.6 46.4 44.4 24.8 73.4 1.74 0.97 2.87
Tumore sistema nervoso centrale 7 4.2 21.6 20.8 8.3 43.2 1.66 0.67 3.42
Neoplasie sistema emolinfopoietico 17 12.2 52.6 50.2 29.2 80.6 1.40 0.81 2.24
Linfoma non-Hodgkin 5 4.0 15.5 14.7 4.6 34.6 1.26 0.41 2.95
Leucemia 7 4.9 21.6 20.7 8.2 42.9 1.44 0.58 2.97
Diabete mellito 13 13.9 40.2 38.4 20.4 65.9 0.94 0.50 1.60
Malattie del sistema nervoso 20 18.6 61.8 59.3 36.2 91.8 1.08 0.66 1.67
Malattie sistema circolatorio 169 149.5 522.5 501.9 429.1 583.6 1.13 0.97 1.31
Malattie ischemiche del cuore 56 55.8 173.1 166.2 125.5 216.0 1.00 0.76 1.30
Malattie cerebrovascolari 42 36.2 129.9 124.6 89.8 168.6 1.16 0.84 1.57
Malattie sistema respiratorio 37 36.6 114.4 109.9 77.4 151.6 1.01 0.71 1.39
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 19 20.6 58.7 56.4 33.9 88.2 0.92 0.55 1.44
Malattie sistema digerente 23 16.6 71.1 68.5 43.3 102.9 1.39 0.88 2.08
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 9 6.4 27.8 26.9 12.2 51.2 1.41 0.65 2.68
Malattie sistema genito-urinario 15 8.9 46.4 44.7 24.9 73.9 1.69 0.95 2.79
Insufficienza renale 13 7.0 40.2 38.7 20.5 66.4 1.85 0.99 3.17
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.93 0.02 5.19
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 21 17.9 64.9 63.2 39.1 96.8 1.18 0.73 1.80
Tutte le cause 518 456.4 1602.0 1538.0 1408.0 1676.0 1.14 1.04 1.24