CHIAVARI

MORTALITÀ

CHIAVARI
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 18 18.4 29.0 27.2 16.1 43.0 0.98 0.58 1.54
Tutti tumori maligni 295 285.7 474.4 451.8 401.7 506.5 1.03 0.92 1.16
Tumore stomaco 15 13.7 24.1 22.9 12.8 37.9 1.10 0.61 1.81
Tumore colon-retto e ano 28 32.2 45.0 42.6 28.3 61.6 0.87 0.58 1.26
Tumore fegato 19 14.9 30.6 29.4 17.7 46.1 1.27 0.77 1.99
Tumore pancreas 15 15.5 24.1 23.3 13.0 38.6 0.97 0.54 1.60
Tumore trachea bronchi polmone 75 74.7 120.6 116.3 91.5 145.8 1.00 0.79 1.26
Tumore prostata 20 22.3 32.2 29.3 17.9 45.4 0.90 0.55 1.38
Tumore vescica 16 17.2 25.7 23.7 13.5 38.6 0.93 0.53 1.51
Tumore sistema nervoso centrale 9 8.0 14.5 14.1 6.4 27.0 1.13 0.52 2.14
Neoplasie sistema emolinfopoietico 33 23.4 53.1 50.7 34.9 71.2 1.41 0.97 1.98
Linfoma non-Hodgkin 11 7.5 17.7 17.0 8.5 30.6 1.46 0.73 2.61
Leucemia 12 9.4 19.3 18.3 9.4 32.1 1.28 0.66 2.23
Diabete mellito 29 27.6 46.6 43.1 28.8 62.0 1.05 0.70 1.51
Malattie del sistema nervoso 30 37.3 48.2 44.3 29.9 63.4 0.81 0.54 1.15
Malattie sistema circolatorio 289 305.5 464.7 420.2 373.1 471.5 0.95 0.84 1.06
Malattie ischemiche del cuore 105 113.0 168.9 154.0 126.0 186.5 0.93 0.76 1.13
Malattie cerebrovascolari 57 74.1 91.7 82.6 62.5 107.1 0.77 0.58 1.00
Malattie sistema respiratorio 76 75.4 122.2 109.5 86.3 137.2 1.01 0.79 1.26
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 42 42.3 67.5 60.7 43.8 82.2 0.99 0.72 1.34
Malattie sistema digerente 29 32.8 46.6 43.7 29.2 62.8 0.88 0.59 1.27
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 10 12.1 16.1 15.7 7.5 29.0 0.83 0.40 1.52
Malattie sistema genito-urinario 21 18.4 33.8 30.1 18.6 46.1 1.14 0.71 1.74
Insufficienza renale 16 14.6 25.7 22.9 13.1 37.3 1.10 0.63 1.78
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.44 0.30 4.20
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 36 35.9 57.9 54.0 37.8 74.9 1.00 0.70 1.39
Tutte le cause 897 912.3 1442.0 1332.0 1247.0 1422.0 0.98 0.92 1.05