COGOLETO

MORTALITÀ

COGOLETO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 7 5.9 32.3 33.2 13.2 68.8 1.19 0.48 2.46
Tutti tumori maligni 80 94.1 368.9 371.9 294.9 463.0 0.85 0.67 1.06
Tumore stomaco 6 4.5 27.7 28.0 10.1 61.3 1.34 0.49 2.91
Tumore colon-retto e ano 10 10.5 46.1 46.6 22.2 86.0 0.95 0.46 1.75
Tumore fegato - - - - - - 0.40 0.05 1.44
Tumore pancreas - - - - - - 0.19 0.00 1.06
Tumore trachea bronchi polmone 29 25.1 133.7 133.6 89.4 192.1 1.15 0.77 1.66
Tumore prostata 6 6.8 27.7 28.9 10.4 63.2 0.88 0.32 1.92
Tumore vescica - - - - - - 0.37 0.05 1.35
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.00 0.00 1.35
Neoplasie sistema emolinfopoietico 5 7.7 23.1 23.3 7.4 54.8 0.65 0.21 1.51
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.40 0.01 2.22
Leucemia - - - - - - 0.00 0.00 1.20
Diabete mellito 9 8.6 41.5 42.7 19.4 81.5 1.04 0.48 1.98
Malattie del sistema nervoso 7 11.5 32.3 33.5 13.3 69.4 0.61 0.24 1.25
Malattie sistema circolatorio 102 92.3 470.3 491.0 400.3 596.1 1.11 0.90 1.34
Malattie ischemiche del cuore 27 34.7 124.5 129.1 85.0 188.1 0.78 0.51 1.13
Malattie cerebrovascolari 24 22.2 110.7 116.1 74.3 173.0 1.08 0.69 1.61
Malattie sistema respiratorio 16 22.4 73.8 77.6 44.2 126.3 0.71 0.41 1.16
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 4 12.6 18.5 19.4 5.0 50.1 0.32 0.09 0.81
Malattie sistema digerente 14 10.5 64.6 66.0 35.9 111.0 1.34 0.73 2.24
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 4.1 32.3 32.1 12.7 66.6 1.69 0.68 3.49
Malattie sistema genito-urinario 8 5.5 36.9 38.8 16.6 76.8 1.47 0.63 2.89
Insufficienza renale 5 4.3 23.1 24.3 7.7 57.1 1.16 0.38 2.71
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 5.24
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 9 11.3 41.5 42.8 19.4 81.6 0.80 0.36 1.51
Tutte le cause 269 285.3 1240.0 1278.0 1130.0 1440.0 0.94 0.83 1.06