LAVAGNA

MORTALITÀ

LAVAGNA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 4 8.7 13.8 12.8 3.3 33.0 0.46 0.12 1.17
Tutti tumori maligni 154 137.7 530.2 489.3 415.1 573.1 1.12 0.95 1.31
Tumore stomaco 8 6.6 27.5 25.3 10.8 50.2 1.21 0.52 2.39
Tumore colon-retto e ano 12 15.4 41.3 38.0 19.6 66.6 0.78 0.40 1.36
Tumore fegato 8 7.2 27.5 25.6 10.9 50.7 1.11 0.48 2.18
Tumore pancreas 9 7.5 31.0 28.9 13.1 55.2 1.20 0.55 2.28
Tumore trachea bronchi polmone 45 36.3 154.9 143.7 104.8 192.5 1.24 0.91 1.66
Tumore prostata 6 10.6 20.7 18.5 6.7 40.6 0.57 0.21 1.23
Tumore vescica 10 8.2 34.4 31.1 14.8 57.4 1.22 0.59 2.24
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.8 13.8 13.1 3.4 33.8 1.04 0.28 2.67
Neoplasie sistema emolinfopoietico 17 11.4 58.5 53.9 31.3 86.5 1.50 0.87 2.40
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.82 0.17 2.39
Leucemia 6 4.5 20.7 19.0 6.8 41.7 1.32 0.49 2.88
Diabete mellito 13 13.1 44.8 40.6 21.6 69.7 0.99 0.53 1.69
Malattie del sistema nervoso 15 17.7 51.6 46.6 26.0 77.1 0.85 0.47 1.40
Malattie sistema circolatorio 139 143.1 478.6 431.3 362.6 509.4 0.97 0.82 1.15
Malattie ischemiche del cuore 56 53.2 192.8 174.6 131.8 226.8 1.05 0.80 1.37
Malattie cerebrovascolari 31 34.8 106.7 95.6 64.9 135.9 0.89 0.61 1.27
Malattie sistema respiratorio 43 35.3 148.0 132.4 95.8 178.4 1.22 0.88 1.64
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 25 19.9 86.1 76.9 49.7 113.6 1.26 0.81 1.86
Malattie sistema digerente 10 15.5 34.4 31.8 15.1 58.7 0.64 0.31 1.18
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 4 5.8 13.8 13.2 3.4 34.0 0.69 0.19 1.77
Malattie sistema genito-urinario 12 8.6 41.3 36.9 19.0 64.7 1.40 0.72 2.44
Insufficienza renale 11 6.8 37.9 33.8 16.8 60.7 1.62 0.81 2.89
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.04 0.03 5.80
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 16 16.8 55.1 51.4 29.3 83.6 0.96 0.55 1.55
Tutte le cause 439 431.7 1511.0 1378.0 1252.0 1513.0 1.02 0.92 1.12