SESTRI LEVANTE

MORTALITÀ

SESTRI LEVANTE
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 7 13.3 16.4 14.6 5.8 30.3 0.53 0.21 1.08
Tutti tumori maligni 190 208.7 444.7 398.3 343.7 459.2 0.91 0.79 1.05
Tumore stomaco 10 10.0 23.4 20.9 9.9 38.6 1.00 0.48 1.84
Tumore colon-retto e ano 24 23.5 56.2 49.9 31.9 74.3 1.02 0.65 1.52
Tumore fegato 11 10.9 25.8 23.4 11.6 42.1 1.01 0.51 1.81
Tumore pancreas 8 11.3 18.7 17.0 7.3 33.7 0.71 0.31 1.39
Tumore trachea bronchi polmone 41 54.6 96.0 87.0 62.4 118.1 0.75 0.54 1.02
Tumore prostata 15 16.5 35.1 29.9 16.7 49.4 0.91 0.51 1.50
Tumore vescica 9 12.7 21.1 18.1 8.2 34.6 0.71 0.33 1.35
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.52 0.11 1.53
Neoplasie sistema emolinfopoietico 22 17.1 51.5 46.3 29.0 70.2 1.29 0.81 1.95
Linfoma non-Hodgkin 8 5.5 18.7 17.0 7.3 33.7 1.46 0.63 2.88
Leucemia 9 6.9 21.1 18.9 8.5 35.9 1.31 0.60 2.49
Diabete mellito 22 20.2 51.5 44.6 27.9 67.6 1.09 0.68 1.65
Malattie del sistema nervoso 21 27.3 49.2 42.3 26.2 64.8 0.77 0.48 1.18
Malattie sistema circolatorio 205 224.6 479.8 405.3 351.7 464.8 0.91 0.79 1.05
Malattie ischemiche del cuore 76 82.9 177.9 151.8 119.6 190.1 0.92 0.72 1.15
Malattie cerebrovascolari 45 54.5 105.3 88.6 64.6 118.7 0.83 0.60 1.11
Malattie sistema respiratorio 50 55.6 117.0 97.8 72.6 129.0 0.90 0.67 1.19
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 23 31.2 53.8 45.2 28.6 67.8 0.74 0.47 1.11
Malattie sistema digerente 19 23.9 44.5 39.3 23.6 61.5 0.80 0.48 1.24
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 6 8.7 14.0 13.1 4.7 28.8 0.69 0.25 1.50
Malattie sistema genito-urinario 12 13.6 28.1 23.3 12.0 40.9 0.88 0.46 1.54
Insufficienza renale 8 10.8 18.7 15.5 6.6 30.7 0.74 0.32 1.46
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 2.59
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 22 25.9 51.5 45.8 28.7 69.4 0.85 0.53 1.29
Tutte le cause 602 667.8 1409.0 1221.0 1126.0 1323.0 0.90 0.83 0.98