ARCOLA

MORTALITÀ

ARCOLA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 9 6.5 36.3 38.7 17.5 73.8 1.39 0.64 2.64
Tutti tumori maligni 103 100.9 415.6 446.7 364.6 541.9 1.02 0.83 1.24
Tumore stomaco 7 4.8 28.2 30.3 12.0 62.8 1.45 0.58 2.99
Tumore colon-retto e ano 8 11.2 32.3 34.9 14.9 69.1 0.71 0.31 1.41
Tumore fegato 5 5.4 20.2 21.6 6.8 50.8 0.93 0.30 2.18
Tumore pancreas - - - - - - 0.54 0.11 1.57
Tumore trachea bronchi polmone 34 26.8 137.2 146.9 101.7 205.5 1.27 0.88 1.77
Tumore prostata 14 7.4 56.5 61.8 33.7 104.0 1.89 1.03 3.17
Tumore vescica - - - - - - 0.17 0.00 0.96
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.0 16.1 17.0 4.4 43.9 1.35 0.37 3.47
Neoplasie sistema emolinfopoietico 4 8.3 16.1 17.3 4.5 44.8 0.48 0.13 1.23
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.37 0.01 2.06
Leucemia - - - - - - 0.60 0.07 2.18
Diabete mellito 11 9.3 44.4 48.4 24.0 86.8 1.18 0.59 2.11
Malattie del sistema nervoso 7 12.5 28.2 30.8 12.2 63.8 0.56 0.22 1.15
Malattie sistema circolatorio 106 100.2 427.7 469.7 384.5 568.2 1.06 0.87 1.28
Malattie ischemiche del cuore 38 37.5 153.3 167.7 118.6 230.4 1.01 0.72 1.39
Malattie cerebrovascolari 32 24.2 129.1 142.1 97.1 200.8 1.32 0.91 1.87
Malattie sistema respiratorio 32 24.4 129.1 142.5 97.4 201.4 1.31 0.90 1.85
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 13 13.8 52.5 57.8 30.7 99.2 0.95 0.50 1.62
Malattie sistema digerente 8 11.4 32.3 34.7 14.8 68.7 0.70 0.30 1.38
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.67 0.14 1.96
Malattie sistema genito-urinario 5 5.9 20.2 22.3 7.0 52.5 0.85 0.27 1.97
Insufficienza renale 4 4.7 16.1 17.9 4.6 46.2 0.86 0.23 2.19
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.65
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 12 12.6 48.4 51.4 26.4 90.0 0.95 0.49 1.67
Tutte le cause 314 309.2 1267.0 1376.0 1228.0 1537.0 1.02 0.91 1.13