LA SPEZIA

MORTALITÀ

LA SPEZIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 60 60.5 27.6 27.6 21.0 35.5 0.99 0.76 1.28
Tutti tumori maligni 902 927.1 415.3 425.7 398.4 454.4 0.97 0.91 1.04
Tumore stomaco 38 44.5 17.5 17.9 12.6 24.5 0.85 0.60 1.17
Tumore colon-retto e ano 79 104.1 36.4 37.1 29.4 46.3 0.76 0.60 0.95
Tumore fegato 41 48.5 18.9 19.5 14.0 26.5 0.85 0.61 1.15
Tumore pancreas 42 50.4 19.3 20.1 14.5 27.2 0.83 0.60 1.13
Tumore trachea bronchi polmone 245 242.2 112.8 117.1 102.9 132.8 1.01 0.89 1.15
Tumore prostata 59 72.0 27.2 26.8 20.4 34.6 0.82 0.62 1.06
Tumore vescica 55 55.6 25.3 25.2 19.0 32.9 0.99 0.75 1.29
Tumore sistema nervoso centrale 29 26.3 13.4 13.8 9.3 19.9 1.10 0.74 1.58
Neoplasie sistema emolinfopoietico 85 76.2 39.1 40.1 32.1 49.6 1.12 0.89 1.38
Linfoma non-Hodgkin 22 24.5 10.1 10.5 6.6 15.9 0.90 0.56 1.36
Leucemia 42 30.6 19.3 19.7 14.2 26.7 1.37 0.99 1.86
Diabete mellito 67 89.2 30.9 30.8 23.9 39.2 0.75 0.58 0.95
Malattie del sistema nervoso 85 120.6 39.1 38.8 31.0 48.0 0.71 0.56 0.87
Malattie sistema circolatorio 934 985.9 430.1 420.7 394.2 448.6 0.95 0.89 1.01
Malattie ischemiche del cuore 420 364.9 193.4 190.7 172.9 209.9 1.15 1.04 1.27
Malattie cerebrovascolari 238 238.8 109.6 107.0 93.8 121.5 1.00 0.87 1.13
Malattie sistema respiratorio 305 243.0 140.4 136.5 121.6 152.7 1.26 1.12 1.41
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 177 136.2 81.5 79.5 68.2 92.1 1.30 1.12 1.51
Malattie sistema digerente 120 107.0 55.3 55.4 45.9 66.3 1.12 0.93 1.34
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 39 40.0 18.0 18.5 13.2 25.4 0.98 0.69 1.33
Malattie sistema genito-urinario 59 59.4 27.2 26.3 20.0 33.9 0.99 0.76 1.28
Insufficienza renale 46 46.9 21.2 20.5 15.0 27.3 0.98 0.72 1.31
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.14 0.00 0.79
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 99 119.2 45.6 44.7 36.3 54.4 0.83 0.67 1.01
Tutte le cause 2832 2958.1 1304.0 1297.0 1250.0 1346.0 0.96 0.92 0.99