LERICI

MORTALITÀ

LERICI
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 7.7 33.9 28.8 12.3 57.1 1.04 0.45 2.04
Tutti tumori maligni 141 123.5 598.1 499.5 420.5 589.2 1.14 0.96 1.35
Tumore stomaco 4 5.9 17.0 14.2 3.7 36.7 0.68 0.18 1.74
Tumore colon-retto e ano 10 13.9 42.4 35.2 16.8 65.0 0.72 0.35 1.33
Tumore fegato 8 6.5 33.9 28.7 12.3 56.8 1.24 0.54 2.45
Tumore pancreas 10 6.7 42.4 36.0 17.1 66.4 1.49 0.72 2.75
Tumore trachea bronchi polmone 36 32.6 152.7 128.0 89.6 177.3 1.11 0.77 1.53
Tumore prostata 12 9.6 50.9 41.0 21.1 71.9 1.25 0.65 2.19
Tumore vescica - - - - - - 0.41 0.08 1.18
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.4 17.0 14.8 3.9 38.3 1.18 0.32 3.02
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 10.1 46.7 39.1 19.4 70.2 1.09 0.54 1.94
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.92 0.19 2.68
Leucemia 5 4.0 21.2 17.8 5.6 41.9 1.24 0.40 2.89
Diabete mellito 11 11.9 46.7 38.1 18.9 68.4 0.93 0.46 1.66
Malattie del sistema nervoso 15 15.9 63.6 51.9 29.0 85.9 0.94 0.53 1.56
Malattie sistema circolatorio 107 130.0 453.9 365.5 299.5 441.8 0.82 0.67 0.99
Malattie ischemiche del cuore 38 48.2 161.2 130.7 92.5 179.6 0.79 0.56 1.08
Malattie cerebrovascolari 32 31.6 135.7 108.8 74.4 153.8 1.01 0.69 1.43
Malattie sistema respiratorio 32 32.1 135.7 108.5 74.1 153.3 1.00 0.68 1.41
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 19 18.0 80.6 64.5 38.7 100.9 1.05 0.63 1.65
Malattie sistema digerente 15 13.9 63.6 53.2 29.7 87.9 1.08 0.60 1.78
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 5.1 29.7 26.0 10.3 53.9 1.37 0.55 2.82
Malattie sistema genito-urinario 8 7.8 33.9 27.1 11.6 53.7 1.03 0.44 2.02
Insufficienza renale 6 6.2 25.5 20.3 7.3 44.5 0.97 0.36 2.12
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 2.48 0.30 8.95
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 15 14.8 63.6 54.8 30.6 90.5 1.02 0.57 1.68
Tutte le cause 376 389.0 1595.0 1310.0 1181.0 1449.0 0.97 0.87 1.07