SARZANA

MORTALITÀ

SARZANA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 13.3 15.6 16.7 7.1 33.1 0.60 0.26 1.19
Tutti tumori maligni 180 204.3 351.3 385.5 331.3 446.2 0.88 0.76 1.02
Tumore stomaco 17 9.8 33.2 36.4 21.1 58.3 1.74 1.01 2.78
Tumore colon-retto e ano 12 22.8 23.4 25.8 13.2 45.1 0.53 0.27 0.92
Tumore fegato 11 10.9 21.5 23.5 11.6 42.1 1.01 0.51 1.81
Tumore pancreas 15 11.3 29.3 32.0 17.9 52.9 1.33 0.74 2.19
Tumore trachea bronchi polmone 40 53.9 78.1 85.9 61.3 117.0 0.74 0.53 1.01
Tumore prostata 11 15.1 21.5 23.8 11.8 42.7 0.73 0.36 1.30
Tumore vescica 10 11.8 19.5 21.6 10.3 39.9 0.85 0.41 1.56
Tumore sistema nervoso centrale 5 6.0 9.8 10.4 3.3 24.6 0.83 0.27 1.94
Neoplasie sistema emolinfopoietico 17 16.8 33.2 36.4 21.2 58.5 1.01 0.59 1.62
Linfoma non-Hodgkin 5 5.4 9.8 10.7 3.4 25.2 0.92 0.30 2.15
Leucemia 9 6.7 17.6 19.3 8.7 36.7 1.34 0.61 2.54
Diabete mellito 21 19.1 41.0 45.2 27.9 69.2 1.10 0.68 1.68
Malattie del sistema nervoso 26 25.6 50.8 55.9 36.5 82.0 1.02 0.66 1.49
Malattie sistema circolatorio 225 206.8 439.2 483.2 422.2 550.7 1.09 0.95 1.24
Malattie ischemiche del cuore 94 77.3 183.5 201.6 162.9 246.8 1.22 0.98 1.49
Malattie cerebrovascolari 61 49.8 119.1 131.5 100.6 169.0 1.23 0.94 1.57
Malattie sistema respiratorio 68 50.4 132.7 146.7 113.9 186.0 1.35 1.05 1.71
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 40 28.3 78.1 86.4 61.7 117.8 1.41 1.01 1.92
Malattie sistema digerente 20 23.4 39.0 42.3 25.8 65.4 0.86 0.52 1.32
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 9.2 13.7 14.5 5.7 30.0 0.76 0.31 1.57
Malattie sistema genito-urinario 10 12.3 19.5 21.5 10.3 39.8 0.82 0.39 1.50
Insufficienza renale 9 9.7 17.6 19.4 8.8 37.0 0.93 0.42 1.76
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.19 0.14 4.30
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 24 26.0 46.9 49.7 31.8 74.0 0.92 0.59 1.37
Tutte le cause 624 634.0 1218.0 1334.0 1231.0 1443.0 0.98 0.91 1.07