SV - 4

MORTALITÀ

SV - 4
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 4 7.8 13.0 13.0 3.4 33.7 0.52 0.14 1.32
Tutti tumori maligni 81 99.1 263.6 255.6 202.9 317.7 0.82 0.65 1.02
Tumore stomaco - - - - - - 0.72 0.15 2.11
Tumore colon-retto e ano 12 12.6 39.1 38.1 19.6 66.7 0.96 0.49 1.67
Tumore fegato 4 3.8 13.0 12.6 3.3 32.6 1.07 0.29 2.73
Tumore pancreas 5 7.9 16.3 15.7 5.0 37.0 0.64 0.21 1.49
Tumore trachea bronchi polmone 13 12.2 42.3 40.4 21.4 69.3 1.07 0.57 1.82
Tumore mammella 8 15.9 26.0 25.3 10.8 50.0 0.50 0.22 0.99
Tumore vescica - - - - - - 0.85 0.10 3.08
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.4 13.0 12.4 3.2 32.1 1.19 0.33 3.06
Neoplasie sistema emolinfopoietico 6 9.6 19.5 19.0 6.8 41.7 0.63 0.23 1.36
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.62 0.07 2.23
Leucemia - - - - - - 0.85 0.17 2.47
Diabete mellito 14 14.0 45.6 46.1 25.1 77.6 1.00 0.55 1.68
Malattie del sistema nervoso 24 23.8 78.1 79.0 50.5 117.7 1.01 0.65 1.50
Malattie sistema circolatorio 144 167.7 468.7 484.4 408.5 570.4 0.86 0.72 1.01
Malattie ischemiche del cuore 39 45.7 126.9 130.9 93.0 179.1 0.85 0.61 1.17
Malattie cerebrovascolari 44 47.6 143.2 147.5 107.2 198.2 0.92 0.67 1.24
Malattie sistema respiratorio 26 24.1 84.6 86.6 56.5 127.0 1.08 0.70 1.58
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 10 11.0 32.6 33.0 15.7 60.9 0.91 0.44 1.67
Malattie sistema digerente 16 16.3 52.1 52.2 29.7 84.9 0.98 0.56 1.60
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.54 0.07 1.95
Malattie sistema genito-urinario 8 7.1 26.0 26.7 11.4 53.0 1.13 0.49 2.23
Insufficienza renale 5 5.6 16.3 16.7 5.3 39.3 0.89 0.29 2.07
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 2.96 0.36 10.71
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 25 13.6 81.4 83.0 53.7 122.7 1.83 1.19 2.71
Tutte le cause 379 418.0 1233.0 1249.0 1126.0 1381.0 0.91 0.82 1.00