Linfoma non-Hodgkin

Linfoma non-Hodgkin OsservatiAttesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
GE - SESTRI 21 12.8 17.2 16.7 10.3 25.6 1.64 1.02 2.51
GE - S. FRUTTUOSO 17 11.2 17.1 15.5 9.0 24.8 1.52 0.88 2.43
GE - S. FRANCESCO D'ALBARO 15 9.5 18.6 16.0 8.9 26.5 1.58 0.88 2.60
GE - MARASSI 12 11.3 10.9 10.8 5.5 18.9 1.06 0.55 1.85
SP - 3 12 7.5 17.5 16.3 8.4 28.6 1.60 0.83 2.80
GE - SAMPIERDARENA 10 11.4 8.4 8.9 4.2 16.5 0.88 0.42 1.61
GE - CASTELLETTO 10 8.4 12.8 12.1 5.7 22.3 1.19 0.57 2.18
GE - STURLA QUARTO 9 8.9 11.0 10.3 4.7 19.6 1.01 0.46 1.91
GE - RIVAROLO 8 8.4 8.8 9.7 4.2 19.3 0.96 0.41 1.89
GE - S. MARTINO 8 4.6 18.9 17.6 7.5 34.9 1.73 0.75 3.41
GE - PEGLI 7 7.9 9.6 9.1 3.6 18.8 0.89 0.36 1.84
GE - NERVI QUINTO S. ILARIO 7 6.0 13.2 11.9 4.7 24.7 1.17 0.47 2.42
GE - PORTORIA 6 3.7 17.9 16.4 5.9 36.0 1.61 0.59 3.51
SV - 3 5 4.8 12.0 10.6 3.3 24.9 1.04 0.34 2.43
GE - BOLZANETO 5 3.9 12.6 13.1 4.1 30.7 1.28 0.42 3.00
GE - FOCE 5 5.0 11.6 10.2 3.2 23.9 1.00 0.32 2.33
SP - 1 5 2.8 18.4 18.3 5.8 43.2 1.80 0.59 4.21
SP - 2 5 4.6 11.2 11.1 3.5 26.1 1.09 0.35 2.54
SP - 4 5 7.5 7.2 6.8 2.1 15.9 0.66 0.22 1.55
SV - 2 4 3.4 12.1 11.8 3.1 30.6 1.16 0.32 2.98
SV - 5 4 4.9 8.6 8.4 2.2 21.6 0.82 0.22 2.11
GE - STRUPPA 4 2.7 14.9 15.3 4.0 39.4 1.50 0.41 3.84
SV - 4 - - - - - - 0.62 0.07 2.23
SV - 1 - - - - - - 0.66 0.02 3.70
GE - VOLTRI - - - - - - 0.27 0.01 1.53
GE - PRÀ - - - - - - 0.55 0.11 1.60
GE - S. TEODORO - - - - - - 0.50 0.10 1.47
GE - CORNIGLIANO - - - - - - 0.00 0.00 1.04
GE - PONTEDECIMO - - - - - - 0.32 0.01 1.78
GE - OREGINA LAGACCIO - - - - - - 0.29 0.04 1.06
GE - PRE MOLO MADDALENA - - - - - - 0.78 0.16 2.28
GE - STAGLIENO - - - - - - 0.36 0.04 1.28
GE - MOLASSANA - - - - - - 0.30 0.04 1.10
GE - VALLE STURLA - - - - - - 0.72 0.15 2.10
SP - 5 - - - - - - 0.48 0.06 1.73