GE - PRE MOLO MADDALENA

MORTALITÀ

GE - PRE MOLO MADDALENA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 14 9.6 25.2 37.0 20.1 62.2 1.46 0.80 2.45
Tutti tumori maligni 137 121.9 246.1 351.4 295.0 415.4 1.12 0.94 1.33
Tumore stomaco 4 5.0 7.2 10.6 2.8 27.5 0.81 0.22 2.06
Tumore colon-retto e ano 22 15.2 39.5 57.7 36.1 87.4 1.45 0.91 2.19
Tumore fegato 4 4.4 7.2 10.8 2.8 27.9 0.92 0.25 2.34
Tumore pancreas 12 9.4 21.6 31.6 16.3 55.4 1.28 0.66 2.24
Tumore trachea bronchi polmone 20 15.1 35.9 50.4 30.7 77.9 1.33 0.81 2.05
Tumore mammella 20 20.5 35.9 49.1 30.0 76.0 0.98 0.60 1.51
Tumore vescica 5 2.8 9.0 13.7 4.3 32.3 1.80 0.58 4.20
Tumore sistema nervoso centrale 4 4.2 7.2 10.0 2.6 25.7 0.96 0.26 2.45
Neoplasie sistema emolinfopoietico 9 11.6 16.2 23.6 10.7 45.0 0.78 0.36 1.47
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.78 0.16 2.28
Leucemia - - - - - - 0.45 0.05 1.63
Diabete mellito 10 16.5 18.0 27.9 13.3 51.5 0.61 0.29 1.12
Malattie del sistema nervoso 14 28.3 25.2 38.8 21.1 65.2 0.49 0.27 0.83
Malattie sistema circolatorio 188 200.2 337.7 529.6 456.6 611.0 0.94 0.81 1.08
Malattie ischemiche del cuore 47 54.4 84.4 132.6 97.4 176.4 0.86 0.63 1.15
Malattie cerebrovascolari 47 56.8 84.4 132.0 97.0 175.7 0.83 0.61 1.10
Malattie sistema respiratorio 32 28.7 57.5 89.6 61.2 126.6 1.12 0.76 1.58
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 18 13.0 32.3 50.3 29.8 79.7 1.39 0.82 2.19
Malattie sistema digerente 22 19.6 39.5 59.6 37.3 90.4 1.12 0.70 1.70
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 8 4.6 14.4 20.0 8.5 39.6 1.73 0.74 3.40
Malattie sistema genito-urinario 7 8.4 12.6 19.7 7.8 40.7 0.83 0.33 1.71
Insufficienza renale 6 6.7 10.8 16.9 6.1 37.0 0.90 0.33 1.95
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.87 0.02 4.82
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 14 17.1 25.2 37.0 20.2 62.3 0.82 0.45 1.37
Tutte le cause 508 505.5 912.6 1384.0 1267.0 1510.0 1.01 0.92 1.10