SP - 3

MORTALITÀ

SP - 3
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 35 19.7 51.1 45.0 31.3 62.7 1.78 1.24 2.48
Tutti tumori maligni 238 229.2 347.2 324.6 284.7 368.6 1.04 0.91 1.18
Tumore stomaco 13 10.0 19.0 17.3 9.2 29.6 1.31 0.70 2.23
Tumore colon-retto e ano 31 29.7 45.2 41.6 28.3 59.2 1.05 0.71 1.48
Tumore fegato 15 8.7 21.9 20.3 11.3 33.6 1.72 0.96 2.84
Tumore pancreas 12 18.1 17.5 16.3 8.4 28.6 0.66 0.34 1.16
Tumore trachea bronchi polmone 25 26.9 36.5 35.3 22.8 52.1 0.93 0.60 1.37
Tumore mammella 39 36.5 56.9 53.8 38.2 73.6 1.07 0.76 1.46
Tumore vescica 5 6.0 7.3 6.3 2.0 14.9 0.83 0.27 1.94
Tumore sistema nervoso centrale 5 7.3 7.3 7.1 2.2 16.7 0.68 0.22 1.59
Neoplasie sistema emolinfopoietico 29 22.6 42.3 39.0 26.1 56.0 1.28 0.86 1.84
Linfoma non-Hodgkin 12 7.5 17.5 16.3 8.4 28.6 1.60 0.83 2.80
Leucemia 9 8.5 13.1 12.0 5.5 22.9 1.06 0.49 2.01
Diabete mellito 23 36.9 33.6 28.6 18.1 43.0 0.62 0.39 0.93
Malattie del sistema nervoso 31 62.9 45.2 38.7 26.3 55.0 0.49 0.34 0.70
Malattie sistema circolatorio 458 470.5 668.1 549.0 499.9 601.7 0.97 0.89 1.07
Malattie ischemiche del cuore 163 127.6 237.8 196.0 167.1 228.5 1.28 1.09 1.49
Malattie cerebrovascolari 130 132.3 189.6 156.8 131.0 186.3 0.98 0.82 1.17
Malattie sistema respiratorio 74 65.9 107.9 90.2 70.8 113.3 1.12 0.88 1.41
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 33 29.3 48.1 40.9 28.1 57.5 1.13 0.77 1.58
Malattie sistema digerente 42 41.7 61.3 53.4 38.5 72.3 1.01 0.73 1.36
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 14 8.3 20.4 19.5 10.6 32.9 1.69 0.92 2.83
Malattie sistema genito-urinario 16 19.5 23.3 19.4 11.1 31.5 0.82 0.47 1.33
Insufficienza renale 9 15.5 13.1 10.9 5.0 20.8 0.58 0.27 1.10
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.65 0.02 3.64
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 29 36.5 42.3 36.0 24.1 51.7 0.79 0.53 1.14
Tutte le cause 1043 1104.4 1521.0 1301.0 1223.0 1382.0 0.94 0.89 1.00