GE - FOCE

MORTALITÀ

GE - FOCE
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 17 12.8 39.6 33.6 19.5 53.8 1.33 0.77 2.13
Tutti tumori maligni 178 153.5 414.5 362.4 311.1 419.8 1.16 1.00 1.34
Tumore stomaco 10 6.6 23.3 20.1 9.6 37.0 1.52 0.73 2.79
Tumore colon-retto e ano 24 19.8 55.9 48.3 30.9 72.0 1.21 0.78 1.80
Tumore fegato 5 5.8 11.6 10.1 3.2 23.8 0.86 0.28 2.00
Tumore pancreas 13 12.2 30.3 26.3 14.0 45.2 1.07 0.57 1.83
Tumore trachea bronchi polmone 18 18.3 41.9 37.3 22.1 59.1 0.99 0.58 1.56
Tumore mammella 35 24.4 81.5 72.0 50.1 100.3 1.43 1.00 1.99
Tumore vescica 5 3.9 11.6 9.7 3.1 22.9 1.28 0.41 2.98
Tumore sistema nervoso centrale 6 5.0 14.0 12.6 4.5 27.6 1.21 0.44 2.63
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 15.0 25.6 22.2 11.0 39.9 0.73 0.37 1.31
Linfoma non-Hodgkin 5 5.0 11.6 10.2 3.2 23.9 1.00 0.32 2.33
Leucemia - - - - - - 0.54 0.11 1.57
Diabete mellito 11 23.9 25.6 21.2 10.5 38.0 0.46 0.23 0.82
Malattie del sistema nervoso 26 40.7 60.6 50.1 32.7 73.6 0.64 0.42 0.94
Malattie sistema circolatorio 243 300.0 565.9 456.8 401.1 518.0 0.81 0.71 0.92
Malattie ischemiche del cuore 84 81.5 195.6 158.1 126.1 195.8 1.03 0.82 1.28
Malattie cerebrovascolari 62 84.5 144.4 117.1 89.8 150.2 0.73 0.56 0.94
Malattie sistema respiratorio 52 42.3 121.1 98.7 73.7 129.6 1.23 0.92 1.61
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 26 19.0 60.6 49.8 32.5 73.1 1.37 0.90 2.01
Malattie sistema digerente 23 27.2 53.6 44.9 28.4 67.5 0.85 0.54 1.27
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 4 5.6 9.3 8.3 2.2 21.4 0.71 0.19 1.83
Malattie sistema genito-urinario 8 12.5 18.6 15.1 6.5 30.0 0.64 0.28 1.26
Insufficienza renale 5 9.9 11.6 9.5 3.0 22.3 0.50 0.16 1.17
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.03 0.03 5.75
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 18 23.4 41.9 34.8 20.6 55.1 0.77 0.46 1.21
Tutte le cause 649 714.1 1511.0 1252.0 1157.0 1352.0 0.91 0.84 0.98