SP - 2

MORTALITÀ

SP - 2
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 17 11.9 38.0 36.3 21.1 58.2 1.44 0.84 2.30
Tutti tumori maligni 131 140.7 293.1 291.1 243.4 345.5 0.93 0.78 1.11
Tumore stomaco 9 6.1 20.1 19.6 8.9 37.4 1.49 0.68 2.82
Tumore colon-retto e ano 13 18.1 29.1 28.6 15.2 49.1 0.72 0.38 1.23
Tumore fegato 8 5.4 17.9 17.6 7.5 34.9 1.49 0.64 2.94
Tumore pancreas 9 11.1 20.1 20.0 9.1 38.1 0.81 0.37 1.54
Tumore trachea bronchi polmone 15 16.7 33.6 34.0 19.0 56.2 0.90 0.50 1.48
Tumore mammella 24 22.5 53.7 53.7 34.4 80.0 1.07 0.68 1.59
Tumore vescica - - - - - - 0.56 0.07 2.03
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.44 0.05 1.58
Neoplasie sistema emolinfopoietico 15 13.8 33.6 33.0 18.4 54.6 1.09 0.61 1.79
Linfoma non-Hodgkin 5 4.6 11.2 11.1 3.5 26.1 1.09 0.35 2.54
Leucemia 6 5.2 13.4 13.1 4.7 28.8 1.16 0.43 2.52
Diabete mellito 15 21.8 33.6 31.6 17.6 52.2 0.69 0.38 1.13
Malattie del sistema nervoso 39 37.3 87.3 82.1 58.3 112.3 1.05 0.74 1.43
Malattie sistema circolatorio 252 273.1 563.8 520.3 458.1 588.8 0.92 0.81 1.04
Malattie ischemiche del cuore 85 74.2 190.2 175.9 140.5 217.6 1.15 0.92 1.42
Malattie cerebrovascolari 81 77.2 181.2 167.4 133.0 208.2 1.05 0.83 1.30
Malattie sistema respiratorio 53 38.5 118.6 110.5 82.7 144.6 1.38 1.03 1.80
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 24 17.3 53.7 50.4 32.3 75.1 1.39 0.89 2.06
Malattie sistema digerente 28 24.9 62.6 59.6 39.6 86.3 1.12 0.75 1.62
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 7 5.2 15.7 15.7 6.2 32.5 1.36 0.54 2.79
Malattie sistema genito-urinario 15 11.4 33.6 31.1 17.4 51.5 1.32 0.74 2.17
Insufficienza renale 8 9.1 17.9 16.6 7.1 32.9 0.88 0.38 1.74
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.03 0.03 5.76
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 19 21.6 42.5 39.9 24.0 62.4 0.88 0.53 1.38
Tutte le cause 621 652.5 1389.0 1311.0 1210.0 1418.0 0.95 0.88 1.03