GE - STAGLIENO

MORTALITÀ

GE - STAGLIENO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 14 13.7 24.3 25.8 14.1 43.4 1.02 0.56 1.71
Tutti tumori maligni 165 172.7 286.1 298.7 254.8 347.9 0.96 0.82 1.11
Tumore stomaco 11 7.3 19.1 20.0 9.9 36.0 1.52 0.76 2.71
Tumore colon-retto e ano 24 21.9 41.6 43.7 28.0 65.2 1.10 0.70 1.63
Tumore fegato 8 6.6 13.9 14.4 6.2 28.5 1.22 0.53 2.41
Tumore pancreas 11 13.6 19.1 19.9 9.9 35.8 0.81 0.40 1.45
Tumore trachea bronchi polmone 18 21.2 31.2 32.2 19.0 50.9 0.85 0.50 1.34
Tumore mammella 22 27.9 38.1 39.7 24.8 60.2 0.79 0.49 1.20
Tumore vescica - - - - - - 0.49 0.06 1.78
Tumore sistema nervoso centrale 8 5.8 13.9 14.2 6.1 28.2 1.37 0.59 2.70
Neoplasie sistema emolinfopoietico 12 16.7 20.8 21.8 11.2 38.2 0.72 0.37 1.25
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.36 0.04 1.28
Leucemia 6 6.2 10.4 10.9 3.9 24.0 0.96 0.35 2.10
Diabete mellito 33 24.4 57.2 62.1 42.7 87.3 1.35 0.93 1.90
Malattie del sistema nervoso 33 41.8 57.2 61.9 42.6 87.0 0.79 0.54 1.11
Malattie sistema circolatorio 233 293.1 404.0 448.3 392.6 509.8 0.80 0.70 0.90
Malattie ischemiche del cuore 63 79.9 109.2 121.0 93.0 154.9 0.79 0.61 1.01
Malattie cerebrovascolari 63 83.4 109.2 120.5 92.6 154.2 0.76 0.58 0.97
Malattie sistema respiratorio 36 42.1 62.4 68.6 48.0 95.1 0.86 0.60 1.18
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 20 19.3 34.7 37.8 23.0 58.4 1.04 0.63 1.60
Malattie sistema digerente 24 28.5 41.6 44.7 28.6 66.6 0.84 0.54 1.25
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.46 0.10 1.36
Malattie sistema genito-urinario 9 12.4 15.6 17.2 7.8 32.8 0.73 0.33 1.38
Insufficienza renale 6 9.8 10.4 11.5 4.1 25.1 0.61 0.22 1.33
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.64 0.20 5.92
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 22 24.0 38.1 41.5 26.0 63.0 0.92 0.57 1.39
Tutte le cause 637 731.0 1104.0 1200.0 1109.0 1297.0 0.87 0.81 0.94