GE - PONTEDECIMO

MORTALITÀ

GE - PONTEDECIMO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 4 7.9 12.2 12.8 3.3 33.0 0.51 0.14 1.29
Tutti tumori maligni 98 96.3 299.1 318.0 258.2 387.7 1.02 0.83 1.24
Tumore stomaco 8 4.1 24.4 25.8 11.0 51.1 1.95 0.84 3.85
Tumore colon-retto e ano 12 12.3 36.6 38.9 20.0 68.1 0.98 0.50 1.70
Tumore fegato 5 3.6 15.3 16.3 5.1 38.2 1.38 0.45 3.21
Tumore pancreas 9 7.6 27.5 29.3 13.3 55.9 1.19 0.54 2.25
Tumore trachea bronchi polmone 12 11.6 36.6 39.3 20.2 68.8 1.04 0.54 1.81
Tumore mammella 12 15.5 36.6 38.9 20.0 68.1 0.77 0.40 1.35
Tumore vescica - - - - - - 0.42 0.01 2.35
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.63 0.08 2.26
Neoplasie sistema emolinfopoietico 7 9.4 21.4 22.6 9.0 46.9 0.75 0.30 1.54
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.32 0.01 1.78
Leucemia - - - - - - 0.85 0.18 2.49
Diabete mellito 27 14.4 82.4 86.1 56.7 125.5 1.88 1.24 2.73
Malattie del sistema nervoso 25 24.6 76.3 79.7 51.5 117.8 1.02 0.66 1.50
Malattie sistema circolatorio 188 178.1 573.9 595.2 513.2 686.7 1.06 0.91 1.22
Malattie ischemiche del cuore 50 48.4 152.6 158.5 117.6 209.1 1.03 0.77 1.36
Malattie cerebrovascolari 47 50.4 143.5 148.8 109.3 198.0 0.93 0.69 1.24
Malattie sistema respiratorio 18 25.3 54.9 57.2 33.8 90.6 0.71 0.42 1.13
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 7 11.4 21.4 22.3 8.8 46.3 0.61 0.25 1.27
Malattie sistema digerente 19 16.6 58.0 60.8 36.5 95.1 1.15 0.69 1.79
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 5 3.6 15.3 16.2 5.1 38.2 1.40 0.46 3.27
Malattie sistema genito-urinario - - - - - - 0.40 0.08 1.18
Insufficienza renale - - - - - - 0.51 0.10 1.48
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 5.22
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 5 14.3 15.3 15.8 5.0 37.3 0.35 0.11 0.82
Tutte le cause 435 432.1 1328.0 1387.0 1260.0 1523.0 1.01 0.91 1.11