GE - MOLASSANA

MORTALITÀ

GE - MOLASSANA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 15 15.8 22.1 24.0 13.4 39.6 0.95 0.53 1.56
Tutti tumori maligni 225 203.7 331.6 345.3 301.6 393.5 1.10 0.96 1.26
Tumore stomaco 7 8.5 10.3 11.0 4.3 22.7 0.83 0.33 1.71
Tumore colon-retto e ano 34 25.7 50.1 52.7 36.5 73.7 1.32 0.92 1.85
Tumore fegato 5 7.6 7.4 7.7 2.4 18.2 0.66 0.21 1.53
Tumore pancreas 23 16.1 33.9 35.4 22.4 53.1 1.43 0.91 2.15
Tumore trachea bronchi polmone 36 25.2 53.1 54.1 37.8 74.9 1.43 1.00 1.98
Tumore mammella 34 33.1 50.1 51.7 35.8 72.3 1.03 0.71 1.44
Tumore vescica - - - - - - 0.42 0.05 1.53
Tumore sistema nervoso centrale 6 6.9 8.8 9.0 3.2 19.7 0.87 0.32 1.88
Neoplasie sistema emolinfopoietico 18 19.6 26.5 28.0 16.5 44.3 0.92 0.55 1.46
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.30 0.04 1.10
Leucemia 7 7.3 10.3 10.9 4.3 22.6 0.96 0.39 1.98
Diabete mellito 27 28.0 39.8 44.3 29.1 64.5 0.96 0.64 1.40
Malattie del sistema nervoso 34 48.0 50.1 55.6 38.5 77.7 0.71 0.49 0.99
Malattie sistema circolatorio 306 334.3 451.0 516.3 460.0 577.5 0.92 0.82 1.02
Malattie ischemiche del cuore 90 91.2 132.7 151.5 121.8 186.3 0.99 0.79 1.21
Malattie cerebrovascolari 75 95.2 110.5 125.8 98.9 157.7 0.79 0.62 0.99
Malattie sistema respiratorio 32 48.3 47.2 53.3 36.4 75.3 0.66 0.45 0.94
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 14 22.1 20.6 23.0 12.5 38.7 0.63 0.35 1.06
Malattie sistema digerente 35 33.0 51.6 56.3 39.2 78.4 1.06 0.74 1.48
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 9 7.7 13.3 13.6 6.2 25.9 1.17 0.54 2.23
Malattie sistema genito-urinario 11 14.1 16.2 18.4 9.1 33.0 0.78 0.39 1.39
Insufficienza renale 10 11.3 14.7 16.7 8.0 30.8 0.89 0.43 1.63
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 2.57
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 21 27.6 31.0 34.5 21.3 52.7 0.76 0.47 1.16
Tutte le cause 755 842.5 1113.0 1234.0 1148.0 1326.0 0.90 0.83 0.96