GE - S. TEODORO

MORTALITÀ

GE - S. TEODORO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 18 14.5 30.2 31.4 18.5 49.7 1.24 0.74 1.96
Tutti tumori maligni 196 182.9 328.6 335.0 289.8 385.4 1.07 0.93 1.23
Tumore stomaco 12 7.7 20.1 20.7 10.6 36.2 1.56 0.81 2.73
Tumore colon-retto e ano 28 23.2 46.9 48.1 32.0 69.7 1.21 0.80 1.75
Tumore fegato 5 6.9 8.4 8.5 2.7 20.1 0.72 0.23 1.69
Tumore pancreas 20 14.4 33.5 34.2 20.9 52.9 1.39 0.85 2.14
Tumore trachea bronchi polmone 26 22.4 43.6 43.9 28.7 64.4 1.16 0.76 1.70
Tumore mammella 41 29.5 68.7 69.9 50.1 94.8 1.39 1.00 1.89
Tumore vescica 6 4.3 10.1 10.6 3.8 23.1 1.39 0.51 3.01
Tumore sistema nervoso centrale 6 6.2 10.1 10.1 3.6 22.2 0.97 0.36 2.12
Neoplasie sistema emolinfopoietico 18 17.7 30.2 30.9 18.3 49.0 1.02 0.60 1.61
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.50 0.10 1.47
Leucemia 10 6.6 16.8 17.2 8.2 31.8 1.52 0.73 2.79
Diabete mellito 28 26.0 46.9 49.5 32.9 71.6 1.08 0.72 1.56
Malattie del sistema nervoso 22 44.5 36.9 38.8 24.3 58.9 0.50 0.31 0.75
Malattie sistema circolatorio 286 313.4 479.5 514.6 456.7 577.9 0.91 0.81 1.03
Malattie ischemiche del cuore 79 85.4 132.4 142.0 112.4 177.0 0.93 0.73 1.15
Malattie cerebrovascolari 94 89.1 157.6 168.4 136.1 206.2 1.06 0.85 1.29
Malattie sistema respiratorio 25 45.0 41.9 44.7 28.9 66.0 0.56 0.36 0.82
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 11 20.5 18.4 19.5 9.7 35.0 0.54 0.27 0.96
Malattie sistema digerente 29 30.3 48.6 50.8 34.0 73.1 0.96 0.64 1.38
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.29 0.04 1.06
Malattie sistema genito-urinario 14 13.2 23.5 25.1 13.7 42.2 1.06 0.58 1.78
Insufficienza renale 11 10.5 18.4 19.7 9.8 35.3 1.05 0.52 1.87
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 2.87
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 15 25.6 25.2 26.6 14.8 44.0 0.59 0.33 0.97
Tutte le cause 721 778.8 1209.0 1275.0 1184.0 1372.0 0.93 0.86 1.00