GE - PRÀ

MORTALITÀ

GE - PRÀ
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 21 13.0 36.9 40.7 25.2 62.4 1.61 1.00 2.46
Tutti tumori maligni 157 168.6 276.0 291.1 247.3 340.4 0.93 0.79 1.09
Tumore stomaco 4 7.0 7.0 7.6 2.0 19.6 0.57 0.16 1.47
Tumore colon-retto e ano 21 21.2 36.9 39.4 24.4 60.3 0.99 0.61 1.51
Tumore fegato 8 6.4 14.1 14.8 6.3 29.3 1.25 0.54 2.47
Tumore pancreas 15 13.3 26.4 27.8 15.5 46.0 1.13 0.63 1.86
Tumore trachea bronchi polmone 20 21.0 35.2 36.1 22.0 55.9 0.95 0.58 1.47
Tumore mammella 23 27.3 40.4 42.4 26.8 63.7 0.84 0.53 1.27
Tumore vescica 4 3.9 7.0 7.9 2.1 20.4 1.04 0.28 2.65
Tumore sistema nervoso centrale 10 5.8 17.6 18.0 8.6 33.2 1.73 0.83 3.18
Neoplasie sistema emolinfopoietico 9 16.2 15.8 16.9 7.6 32.2 0.56 0.25 1.05
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.55 0.11 1.60
Leucemia 5 6.0 8.8 9.4 3.0 22.2 0.83 0.27 1.94
Diabete mellito 24 22.9 42.2 48.1 30.8 71.7 1.05 0.67 1.56
Malattie del sistema nervoso 45 39.3 79.1 89.8 65.5 120.2 1.15 0.83 1.53
Malattie sistema circolatorio 281 270.2 494.1 586.5 519.9 659.3 1.04 0.92 1.17
Malattie ischemiche del cuore 85 73.8 149.4 176.8 141.2 218.6 1.15 0.92 1.42
Malattie cerebrovascolari 58 77.2 102.0 120.0 91.1 155.2 0.75 0.57 0.97
Malattie sistema respiratorio 45 39.2 79.1 92.2 67.3 123.5 1.15 0.84 1.54
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 27 18.1 47.5 54.4 35.8 79.2 1.50 0.99 2.18
Malattie sistema digerente 33 27.0 58.0 64.8 44.6 91.1 1.22 0.84 1.71
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 8 6.4 14.1 14.6 6.2 28.8 1.26 0.54 2.48
Malattie sistema genito-urinario 10 11.5 17.6 20.6 9.8 38.1 0.87 0.42 1.61
Insufficienza renale 9 9.1 15.8 18.5 8.4 35.3 0.99 0.45 1.87
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 3.08
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 20 22.5 35.2 40.3 24.6 62.4 0.89 0.54 1.38
Tutte le cause 720 687.0 1266.0 1444.0 1340.0 1553.0 1.05 0.97 1.13