SV - 3

MORTALITÀ

SV - 3
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 13 11.8 31.3 27.8 14.8 47.7 1.10 0.59 1.88
Tutti tumori maligni 138 145.7 332.0 296.1 248.7 349.9 0.95 0.80 1.12
Tumore stomaco - - - - - - 0.48 0.10 1.41
Tumore colon-retto e ano 19 18.6 45.7 40.6 24.4 63.6 1.02 0.61 1.59
Tumore fegato 5 5.6 12.0 10.5 3.3 24.7 0.89 0.29 2.07
Tumore pancreas 9 11.6 21.7 19.1 8.7 36.5 0.78 0.35 1.47
Tumore trachea bronchi polmone 14 17.7 33.7 30.0 16.4 50.5 0.79 0.43 1.33
Tumore mammella 23 23.1 55.3 50.1 31.7 75.2 1.00 0.63 1.50
Tumore vescica - - - - - - 0.56 0.07 2.03
Tumore sistema nervoso centrale 6 4.9 14.4 12.9 4.6 28.2 1.24 0.45 2.70
Neoplasie sistema emolinfopoietico 17 14.2 40.9 36.3 21.1 58.2 1.19 0.70 1.91
Linfoma non-Hodgkin 5 4.8 12.0 10.6 3.3 24.9 1.04 0.34 2.43
Leucemia 8 5.3 19.3 17.2 7.4 34.1 1.52 0.66 2.99
Diabete mellito 31 21.5 74.6 66.1 44.9 93.9 1.44 0.98 2.04
Malattie del sistema nervoso 34 36.8 81.8 72.5 50.2 101.3 0.92 0.64 1.29
Malattie sistema circolatorio 214 261.7 514.9 461.2 401.5 527.3 0.82 0.71 0.94
Malattie ischemiche del cuore 54 71.3 129.9 116.2 87.3 151.7 0.76 0.57 0.99
Malattie cerebrovascolari 47 74.3 113.1 100.9 74.1 134.3 0.63 0.46 0.84
Malattie sistema respiratorio 31 37.4 74.6 66.6 45.2 94.6 0.83 0.56 1.18
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 10 17.0 24.1 21.4 10.2 39.4 0.59 0.28 1.08
Malattie sistema digerente 28 24.8 67.4 59.9 39.8 86.7 1.13 0.75 1.63
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 4 5.4 9.6 8.6 2.2 22.3 0.74 0.20 1.90
Malattie sistema genito-urinario 14 11.0 33.7 30.1 16.4 50.6 1.27 0.70 2.14
Insufficienza renale 10 8.8 24.1 21.5 10.2 39.7 1.14 0.55 2.10
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.02
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 29 20.9 69.8 63.0 42.2 90.6 1.39 0.93 2.00
Tutte le cause 589 640.3 1417.0 1267.0 1167.0 1374.0 0.92 0.85 1.00