GE - STRUPPA

MORTALITÀ

GE - STRUPPA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 11 6.6 40.8 42.2 20.9 75.7 1.67 0.83 2.98
Tutti tumori maligni 102 82.3 378.7 387.7 316.1 470.7 1.24 1.01 1.51
Tumore stomaco 7 3.5 26.0 26.7 10.6 55.4 2.02 0.81 4.17
Tumore colon-retto e ano 15 10.5 55.7 57.2 31.9 94.6 1.44 0.80 2.37
Tumore fegato 4 3.1 14.9 15.2 4.0 39.4 1.29 0.35 3.31
Tumore pancreas 9 6.5 33.4 34.3 15.5 65.4 1.39 0.64 2.64
Tumore trachea bronchi polmone 9 10.0 33.4 34.0 15.4 64.8 0.90 0.41 1.70
Tumore mammella 21 13.3 78.0 79.5 49.1 121.7 1.58 0.98 2.42
Tumore vescica - - - - - - 1.01 0.12 3.66
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.73 0.09 2.63
Neoplasie sistema emolinfopoietico 8 8.0 29.7 30.5 13.0 60.4 1.01 0.43 1.98
Linfoma non-Hodgkin 4 2.7 14.9 15.3 4.0 39.4 1.50 0.41 3.84
Leucemia - - - - - - 0.67 0.08 2.43
Diabete mellito 8 11.9 29.7 31.0 13.2 61.3 0.67 0.29 1.33
Malattie del sistema nervoso 30 20.3 111.4 115.9 78.2 165.7 1.48 1.00 2.11
Malattie sistema circolatorio 162 144.5 601.4 632.1 538.5 737.4 1.12 0.95 1.31
Malattie ischemiche del cuore 35 39.3 129.9 136.5 95.1 190.1 0.89 0.62 1.24
Malattie cerebrovascolari 45 41.0 167.1 175.1 127.7 234.5 1.10 0.80 1.47
Malattie sistema respiratorio 21 20.7 78.0 81.6 50.5 125.0 1.02 0.63 1.55
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 8 9.4 29.7 31.0 13.2 61.4 0.85 0.37 1.68
Malattie sistema digerente 15 13.8 55.7 57.7 32.2 95.4 1.09 0.61 1.79
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.98 0.20 2.86
Malattie sistema genito-urinario 8 6.1 29.7 31.1 13.3 61.6 1.32 0.57 2.60
Insufficienza renale 7 4.8 26.0 27.2 10.8 56.4 1.45 0.58 2.98
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 6.38
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 9 11.7 33.4 34.8 15.8 66.4 0.77 0.35 1.46
Tutte le cause 417 356.1 1548.0 1613.0 1462.0 1775.0 1.17 1.06 1.29