GE - BOLZANETO

MORTALITÀ

GE - BOLZANETO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 8 9.5 20.1 21.2 9.1 42.0 0.84 0.36 1.65
Tutti tumori maligni 124 119.9 311.8 323.5 269.0 385.7 1.04 0.86 1.23
Tumore stomaco 6 5.0 15.1 15.8 5.7 34.5 1.19 0.44 2.60
Tumore colon-retto e ano 14 15.2 35.2 36.7 20.0 61.7 0.92 0.50 1.55
Tumore fegato - - - - - - 0.44 0.05 1.60
Tumore pancreas 8 9.5 20.1 20.9 8.9 41.4 0.85 0.37 1.67
Tumore trachea bronchi polmone 11 14.7 27.7 28.5 14.1 51.1 0.75 0.37 1.34
Tumore mammella 24 19.3 60.4 62.5 40.0 93.1 1.24 0.80 1.85
Tumore vescica - - - - - - 0.35 0.01 1.94
Tumore sistema nervoso centrale 4 4.0 10.1 10.3 2.7 26.7 0.99 0.27 2.54
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 11.6 27.7 28.8 14.3 51.7 0.95 0.47 1.70
Linfoma non-Hodgkin 5 3.9 12.6 13.1 4.1 30.7 1.28 0.42 3.00
Leucemia - - - - - - 0.23 0.01 1.29
Diabete mellito 18 17.2 45.3 48.2 28.5 76.3 1.05 0.62 1.66
Malattie del sistema nervoso 32 29.3 80.5 85.5 58.5 120.9 1.09 0.75 1.54
Malattie sistema circolatorio 222 208.5 558.3 600.5 524.1 684.9 1.07 0.93 1.21
Malattie ischemiche del cuore 52 56.8 130.8 140.5 104.9 184.4 0.92 0.68 1.20
Malattie cerebrovascolari 64 59.1 161.0 172.8 133.0 220.7 1.08 0.83 1.38
Malattie sistema respiratorio 26 29.8 65.4 70.0 45.7 102.7 0.87 0.57 1.28
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 13 13.6 32.7 34.8 18.5 59.7 0.96 0.51 1.64
Malattie sistema digerente 24 20.0 60.4 63.8 40.9 95.1 1.20 0.77 1.79
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 4 4.5 10.1 10.4 2.7 26.9 0.90 0.24 2.30
Malattie sistema genito-urinario 13 8.8 32.7 35.1 18.6 60.1 1.48 0.79 2.54
Insufficienza renale 9 7.0 22.6 24.3 11.0 46.3 1.29 0.59 2.45
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.27
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 15 16.9 37.7 40.1 22.4 66.3 0.89 0.50 1.46
Tutte le cause 546 515.4 1373.0 1459.0 1339.0 1587.0 1.06 0.97 1.15