SP - 4

MORTALITÀ

SP - 4
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 20 19.0 28.7 26.6 16.3 41.2 1.05 0.64 1.63
Tutti tumori maligni 216 229.3 310.3 294.5 256.5 336.5 0.94 0.82 1.08
Tumore stomaco 13 9.8 18.7 17.5 9.3 30.0 1.32 0.70 2.26
Tumore colon-retto e ano 24 29.4 34.5 32.5 20.8 48.4 0.82 0.52 1.21
Tumore fegato 12 8.8 17.2 16.2 8.3 28.3 1.37 0.71 2.40
Tumore pancreas 12 18.2 17.2 16.3 8.4 28.6 0.66 0.34 1.15
Tumore trachea bronchi polmone 33 27.5 47.4 45.6 31.3 64.0 1.20 0.83 1.69
Tumore mammella 31 36.5 44.5 42.7 29.0 60.6 0.85 0.58 1.21
Tumore vescica 7 5.8 10.1 9.3 3.7 19.2 1.22 0.49 2.51
Tumore sistema nervoso centrale 11 7.5 15.8 15.2 7.5 27.3 1.46 0.73 2.61
Neoplasie sistema emolinfopoietico 14 22.5 20.1 18.9 10.3 31.8 0.62 0.34 1.05
Linfoma non-Hodgkin 5 7.5 7.2 6.8 2.1 15.9 0.66 0.22 1.55
Leucemia 8 8.4 11.5 10.8 4.6 21.4 0.96 0.41 1.88
Diabete mellito 23 35.0 33.0 30.2 19.1 45.4 0.66 0.42 0.99
Malattie del sistema nervoso 46 59.6 66.1 60.5 44.3 80.8 0.77 0.57 1.03
Malattie sistema circolatorio 423 433.8 607.7 550.0 498.8 605.0 0.98 0.88 1.07
Malattie ischemiche del cuore 152 118.0 218.4 197.8 167.6 231.8 1.29 1.09 1.51
Malattie cerebrovascolari 126 122.5 181.0 164.1 136.7 195.4 1.03 0.86 1.22
Malattie sistema respiratorio 61 61.4 87.6 79.8 61.0 102.5 0.99 0.76 1.28
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 27 27.7 38.8 35.4 23.3 51.6 0.98 0.64 1.42
Malattie sistema digerente 47 40.0 67.5 62.4 45.8 83.0 1.18 0.86 1.56
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 10 8.4 14.4 13.8 6.6 25.4 1.19 0.57 2.19
Malattie sistema genito-urinario 22 18.1 31.6 28.7 18.0 43.5 1.22 0.76 1.84
Insufficienza renale 15 14.4 21.6 19.6 10.9 32.4 1.04 0.58 1.72
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.30 0.16 4.71
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 35 34.3 50.3 46.2 32.2 64.3 1.02 0.71 1.42
Tutte le cause 979 1043.9 1406.0 1292.0 1212.0 1375.0 0.94 0.88 1.00