GE - PORTORIA

MORTALITÀ

GE - PORTORIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 7 9.7 20.9 18.3 7.2 37.8 0.72 0.29 1.49
Tutti tumori maligni 116 114.6 345.9 316.3 261.4 379.5 1.01 0.84 1.21
Tumore stomaco 4 4.9 11.9 10.7 2.8 27.8 0.81 0.22 2.08
Tumore colon-retto e ano 14 14.8 41.7 37.7 20.5 63.3 0.95 0.52 1.59
Tumore fegato - - - - - - 0.70 0.14 2.04
Tumore pancreas 7 9.1 20.9 19.1 7.6 39.5 0.77 0.31 1.59
Tumore trachea bronchi polmone 19 13.5 56.7 53.3 32.0 83.3 1.41 0.85 2.20
Tumore mammella 13 18.3 38.8 35.7 18.9 61.2 0.71 0.38 1.21
Tumore vescica 8 3.0 23.9 20.5 8.8 40.6 2.69 1.16 5.30
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.82 0.17 2.39
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 11.2 32.8 29.8 14.8 53.4 0.98 0.49 1.75
Linfoma non-Hodgkin 6 3.7 17.9 16.4 5.9 36.0 1.61 0.59 3.51
Leucemia - - - - - - 0.71 0.15 2.08
Diabete mellito 17 18.2 50.7 42.9 24.9 68.8 0.93 0.54 1.50
Malattie del sistema nervoso 26 31.0 77.5 65.9 43.0 96.7 0.84 0.55 1.23
Malattie sistema circolatorio 227 231.8 676.8 552.4 482.9 629.2 0.98 0.86 1.12
Malattie ischemiche del cuore 46 62.9 137.2 112.3 82.2 149.9 0.73 0.54 0.98
Malattie cerebrovascolari 64 65.1 190.8 156.9 120.8 200.4 0.98 0.76 1.26
Malattie sistema respiratorio 42 32.5 125.2 103.8 74.8 140.4 1.29 0.93 1.75
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 16 14.5 47.7 40.2 22.9 65.4 1.11 0.63 1.80
Malattie sistema digerente 18 20.6 53.7 46.3 27.4 73.3 0.87 0.52 1.38
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 5 4.2 14.9 13.9 4.4 32.7 1.20 0.39 2.80
Malattie sistema genito-urinario 7 9.6 20.9 17.2 6.8 35.6 0.73 0.29 1.50
Insufficienza renale 4 7.7 11.9 9.8 2.6 25.5 0.52 0.14 1.34
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.92
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 14 18.0 41.7 35.2 19.2 59.2 0.78 0.42 1.30
Tutte le cause 540 546.0 1610.0 1362.0 1250.0 1482.0 0.99 0.91 1.08