GE - PEGLI

MORTALITÀ

GE - PEGLI
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 13 19.7 17.9 16.7 8.9 28.6 0.66 0.35 1.13
Tutti tumori maligni 225 241.3 309.8 291.5 254.6 332.2 0.93 0.81 1.06
Tumore stomaco 13 10.2 17.9 16.8 8.9 28.8 1.27 0.68 2.17
Tumore colon-retto e ano 31 30.9 42.7 40.0 27.2 56.9 1.01 0.68 1.43
Tumore fegato 10 9.1 13.8 12.9 6.2 23.9 1.10 0.53 2.02
Tumore pancreas 20 19.1 27.5 25.9 15.8 40.0 1.05 0.64 1.62
Tumore trachea bronchi polmone 31 29.1 42.7 40.3 27.4 57.3 1.06 0.72 1.51
Tumore mammella 30 38.7 41.3 39.0 26.3 55.7 0.78 0.52 1.11
Tumore vescica 5 6.0 6.9 6.4 2.0 15.1 0.84 0.27 1.96
Tumore sistema nervoso centrale 12 7.9 16.5 15.7 8.1 27.5 1.51 0.78 2.64
Neoplasie sistema emolinfopoietico 20 23.5 27.5 25.9 15.8 40.1 0.85 0.52 1.32
Linfoma non-Hodgkin 7 7.9 9.6 9.1 3.6 18.8 0.89 0.36 1.84
Leucemia 8 8.8 11.0 10.4 4.4 20.5 0.92 0.39 1.80
Diabete mellito 30 36.0 41.3 38.3 25.8 54.7 0.83 0.56 1.19
Malattie del sistema nervoso 57 61.5 78.5 72.7 55.1 94.3 0.93 0.70 1.20
Malattie sistema circolatorio 439 445.0 604.5 556.3 505.5 610.9 0.99 0.90 1.08
Malattie ischemiche del cuore 111 121.1 152.8 140.7 115.8 169.5 0.92 0.75 1.10
Malattie cerebrovascolari 107 125.8 147.3 135.7 111.2 164.1 0.85 0.70 1.03
Malattie sistema respiratorio 43 63.2 59.2 54.6 39.5 73.7 0.68 0.49 0.92
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 19 28.5 26.2 24.2 14.5 37.9 0.67 0.40 1.04
Malattie sistema digerente 31 41.5 42.7 39.7 26.9 56.4 0.75 0.51 1.06
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 5 8.9 6.9 6.5 2.0 15.3 0.56 0.18 1.31
Malattie sistema genito-urinario 14 18.6 19.3 17.8 9.7 29.9 0.75 0.41 1.26
Insufficienza renale 12 14.8 16.5 15.2 7.8 26.7 0.81 0.42 1.41
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.87 0.39 5.47
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 28 35.4 38.6 35.8 23.8 51.9 0.79 0.53 1.14
Tutte le cause 989 1079.0 1362.0 1263.0 1185.0 1344.0 0.92 0.86 0.98