GE - OREGINA LAGACCIO

MORTALITÀ

GE - OREGINA LAGACCIO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 31 17.3 46.1 45.4 30.9 64.6 1.80 1.22 2.55
Tutti tumori maligni 193 209.8 287.0 287.7 248.5 331.3 0.92 0.79 1.06
Tumore stomaco 11 8.9 16.4 16.3 8.1 29.2 1.23 0.61 2.20
Tumore colon-retto e ano 30 26.8 44.6 44.6 30.0 63.7 1.12 0.75 1.60
Tumore fegato 9 8.0 13.4 13.3 6.0 25.4 1.13 0.52 2.15
Tumore pancreas 20 16.6 29.7 29.8 18.2 46.1 1.21 0.74 1.87
Tumore trachea bronchi polmone 24 25.2 35.7 36.1 23.1 53.7 0.95 0.61 1.42
Tumore mammella 37 33.6 55.0 55.3 38.9 76.3 1.10 0.77 1.52
Tumore vescica 8 5.2 11.9 11.8 5.0 23.3 1.55 0.67 3.04
Tumore sistema nervoso centrale 6 6.9 8.9 9.0 3.2 19.7 0.87 0.32 1.89
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 20.5 16.4 16.3 8.1 29.3 0.54 0.27 0.96
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.29 0.04 1.06
Leucemia - - - - - - 0.39 0.08 1.14
Diabete mellito 26 31.5 38.7 37.9 24.8 55.6 0.83 0.54 1.21
Malattie del sistema nervoso 64 53.8 95.2 93.3 71.9 119.2 1.19 0.92 1.52
Malattie sistema circolatorio 375 389.0 557.6 543.7 490.0 601.6 0.96 0.87 1.07
Malattie ischemiche del cuore 113 105.8 168.0 164.0 135.1 197.2 1.07 0.88 1.29
Malattie cerebrovascolari 89 110.1 132.3 129.0 103.6 158.8 0.81 0.65 0.99
Malattie sistema respiratorio 59 55.2 87.7 85.8 65.3 110.8 1.07 0.81 1.38
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 23 24.9 34.2 33.5 21.2 50.4 0.92 0.58 1.39
Malattie sistema digerente 42 36.2 62.5 61.5 44.3 83.3 1.16 0.84 1.57
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 11 7.7 16.4 16.4 8.2 29.5 1.42 0.71 2.54
Malattie sistema genito-urinario 14 16.3 20.8 20.3 11.1 34.2 0.86 0.47 1.44
Insufficienza renale 12 13.0 17.8 17.4 9.0 30.6 0.93 0.48 1.62
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.68 0.02 3.80
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 22 31.1 32.7 32.1 20.1 48.7 0.71 0.44 1.07
Tutte le cause 923 942.4 1372.0 1349.0 1263.0 1439.0 0.98 0.92 1.05