SP - 5

MORTALITÀ

SP - 5
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 15 10.5 36.0 36.1 20.2 59.7 1.43 0.80 2.36
Tutti tumori maligni 133 128.8 319.2 322.9 270.4 382.8 1.03 0.86 1.22
Tumore stomaco 7 5.5 16.8 16.9 6.7 35.1 1.28 0.52 2.64
Tumore colon-retto e ano 15 16.5 36.0 36.3 20.3 60.0 0.91 0.51 1.50
Tumore fegato 5 4.9 12.0 12.2 3.8 28.6 1.03 0.33 2.41
Tumore pancreas 10 10.2 24.0 24.3 11.6 44.9 0.99 0.47 1.81
Tumore trachea bronchi polmone 9 15.5 21.6 21.9 9.9 41.8 0.58 0.26 1.10
Tumore mammella 21 20.7 50.4 51.1 31.6 78.2 1.02 0.63 1.55
Tumore vescica - - - - - - 0.95 0.20 2.77
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.47 0.06 1.70
Neoplasie sistema emolinfopoietico 15 12.5 36.0 36.4 20.3 60.2 1.20 0.67 1.98
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.48 0.06 1.73
Leucemia 8 4.7 19.2 19.4 8.3 38.4 1.71 0.74 3.37
Diabete mellito 13 19.1 31.2 31.3 16.6 53.6 0.68 0.36 1.17
Malattie del sistema nervoso 30 32.6 72.0 72.1 48.6 103.0 0.92 0.62 1.31
Malattie sistema circolatorio 241 235.7 578.4 576.7 506.2 654.4 1.02 0.90 1.16
Malattie ischemiche del cuore 100 64.1 240.0 239.6 194.9 291.5 1.56 1.27 1.90
Malattie cerebrovascolari 71 66.7 170.4 169.9 132.6 214.3 1.06 0.83 1.34
Malattie sistema respiratorio 41 33.5 98.4 98.3 70.5 133.4 1.22 0.88 1.66
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 19 15.1 45.6 45.7 27.4 71.4 1.26 0.76 1.96
Malattie sistema digerente 23 22.1 55.2 55.4 35.1 83.2 1.04 0.66 1.57
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 5 4.8 12.0 12.1 3.8 28.6 1.05 0.34 2.45
Malattie sistema genito-urinario 14 9.9 33.6 33.5 18.3 56.4 1.42 0.78 2.38
Insufficienza renale 11 7.9 26.4 26.4 13.1 47.3 1.40 0.70 2.51
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 4.10
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 20 18.9 48.0 48.0 29.3 74.2 1.06 0.65 1.64
Tutte le cause 576 573.1 1382.0 1385.0 1274.0 1502.0 1.01 0.92 1.09