SP - 1

MORTALITÀ

SP - 1
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 6 7.3 22.1 20.9 7.5 45.8 0.83 0.30 1.80
Tutti tumori maligni 70 85.2 257.6 257.0 200.3 324.8 0.82 0.64 1.04
Tumore stomaco 4 3.7 14.7 14.4 3.7 37.2 1.09 0.30 2.79
Tumore colon-retto e ano 8 11.0 29.4 29.1 12.4 57.6 0.73 0.32 1.44
Tumore fegato - - - - - - 0.62 0.08 2.26
Tumore pancreas 8 6.7 29.4 29.5 12.6 58.4 1.20 0.52 2.36
Tumore trachea bronchi polmone 8 10.0 29.4 30.3 12.9 60.0 0.80 0.35 1.57
Tumore mammella 6 13.7 22.1 22.0 7.9 48.3 0.44 0.16 0.95
Tumore vescica - - - - - - 0.91 0.11 3.27
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 1.10 0.23 3.20
Neoplasie sistema emolinfopoietico 11 8.4 40.5 39.9 19.8 71.7 1.31 0.66 2.35
Linfoma non-Hodgkin 5 2.8 18.4 18.3 5.8 43.2 1.80 0.59 4.21
Leucemia - - - - - - 0.32 0.01 1.77
Diabete mellito 11 13.6 40.5 37.2 18.5 66.8 0.81 0.40 1.45
Malattie del sistema nervoso 17 23.1 62.6 57.7 33.5 92.6 0.74 0.43 1.18
Malattie sistema circolatorio 180 173.0 662.3 586.9 504.3 679.3 1.04 0.89 1.20
Malattie ischemiche del cuore 77 46.9 283.3 251.9 198.7 314.9 1.64 1.30 2.05
Malattie cerebrovascolari 49 48.6 180.3 161.0 119.0 212.9 1.01 0.75 1.33
Malattie sistema respiratorio 28 24.2 103.0 92.9 61.7 134.4 1.16 0.77 1.67
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 15 10.8 55.2 50.6 28.2 83.7 1.39 0.78 2.30
Malattie sistema digerente 16 15.4 58.9 55.3 31.5 89.9 1.04 0.59 1.69
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 4 3.1 14.7 15.0 3.9 38.7 1.29 0.35 3.31
Malattie sistema genito-urinario 8 7.2 29.4 26.4 11.3 52.3 1.12 0.48 2.20
Insufficienza renale 5 5.7 18.4 16.5 5.2 38.8 0.88 0.29 2.05
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 6.35
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 7 13.5 25.8 23.4 9.3 48.6 0.52 0.21 1.07
Tutte le cause 387 407.2 1424.0 1309.0 1182.0 1446.0 0.95 0.86 1.05