GE - SAMPIERDARENA

MORTALITÀ

GE - SAMPIERDARENA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 20 28.6 16.8 17.7 10.8 27.4 0.70 0.43 1.08
Tutti tumori maligni 407 351.9 340.9 361.6 327.3 398.5 1.16 1.05 1.28
Tumore stomaco 17 14.9 14.2 15.1 8.8 24.2 1.14 0.67 1.83
Tumore colon-retto e ano 45 44.8 37.7 40.0 29.2 53.6 1.00 0.73 1.34
Tumore fegato 19 13.3 15.9 16.9 10.2 26.4 1.43 0.86 2.24
Tumore pancreas 27 27.7 22.6 24.1 15.8 35.0 0.98 0.64 1.42
Tumore trachea bronchi polmone 43 42.6 36.0 38.2 27.7 51.5 1.01 0.73 1.36
Tumore mammella 49 56.8 41.0 43.4 32.1 57.4 0.86 0.64 1.14
Tumore vescica 13 8.5 10.9 11.6 6.2 19.9 1.52 0.81 2.60
Tumore sistema nervoso centrale 10 11.7 8.4 8.9 4.2 16.4 0.85 0.41 1.57
Neoplasie sistema emolinfopoietico 32 34.2 26.8 28.4 19.4 40.2 0.94 0.64 1.32
Linfoma non-Hodgkin 10 11.4 8.4 8.9 4.2 16.5 0.88 0.42 1.61
Leucemia 13 12.8 10.9 11.5 6.1 19.7 1.02 0.54 1.74
Diabete mellito 61 51.6 51.1 54.3 41.5 69.7 1.18 0.90 1.52
Malattie del sistema nervoso 95 88.3 79.6 84.4 68.2 103.1 1.08 0.87 1.32
Malattie sistema circolatorio 545 633.7 456.5 485.0 445.2 527.5 0.86 0.79 0.94
Malattie ischemiche del cuore 155 172.4 129.8 138.0 117.1 161.5 0.90 0.76 1.05
Malattie cerebrovascolari 156 179.6 130.7 138.6 117.7 162.2 0.87 0.74 1.02
Malattie sistema respiratorio 89 90.2 74.6 79.2 63.6 97.5 0.99 0.79 1.21
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 49 40.8 41.0 43.6 32.3 57.7 1.20 0.89 1.59
Malattie sistema digerente 64 59.8 53.6 56.8 43.8 72.6 1.07 0.82 1.37
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 14 13.1 11.7 12.4 6.8 20.9 1.07 0.59 1.80
Malattie sistema genito-urinario 21 26.6 17.6 18.7 11.6 28.6 0.79 0.49 1.21
Insufficienza renale 18 21.1 15.1 16.0 9.5 25.4 0.85 0.50 1.35
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.79 0.10 2.87
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 51 51.2 42.7 45.1 33.6 59.3 1.00 0.74 1.31
Tutte le cause 1528 1549.7 1280.0 1358.0 1291.0 1428.0 0.99 0.94 1.04