SV - 5

MORTALITÀ

SV - 5
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 9 12.4 19.4 18.3 8.3 35.0 0.73 0.33 1.38
Tutti tumori maligni 154 149.2 331.2 322.7 273.7 377.9 1.03 0.88 1.21
Tumore stomaco 5 6.4 10.8 10.4 3.3 24.4 0.78 0.25 1.83
Tumore colon-retto e ano 26 19.1 55.9 54.2 35.4 79.5 1.36 0.89 1.99
Tumore fegato 4 5.6 8.6 8.4 2.2 21.7 0.71 0.19 1.82
Tumore pancreas 8 11.8 17.2 16.8 7.2 33.2 0.68 0.29 1.34
Tumore trachea bronchi polmone 14 17.8 30.1 29.8 16.2 50.1 0.79 0.43 1.32
Tumore mammella 28 24.0 60.2 58.8 39.0 85.0 1.17 0.78 1.69
Tumore vescica - - - - - - 0.80 0.16 2.32
Tumore sistema nervoso centrale - - - - - - 0.62 0.13 1.80
Neoplasie sistema emolinfopoietico 21 14.6 45.2 43.7 27.0 67.0 1.44 0.89 2.20
Linfoma non-Hodgkin 4 4.9 8.6 8.4 2.2 21.6 0.82 0.22 2.11
Leucemia 9 5.5 19.4 18.7 8.5 35.6 1.65 0.75 3.13
Diabete mellito 26 22.9 55.9 52.1 34.0 76.4 1.14 0.74 1.66
Malattie del sistema nervoso 52 39.0 111.8 104.5 78.0 137.1 1.33 0.99 1.75
Malattie sistema circolatorio 291 287.4 625.9 571.0 507.3 640.6 1.01 0.90 1.14
Malattie ischemiche del cuore 64 78.1 137.7 125.8 96.8 160.7 0.82 0.63 1.05
Malattie cerebrovascolari 89 80.9 191.4 175.5 140.9 216.1 1.10 0.88 1.35
Malattie sistema respiratorio 53 40.5 114.0 105.0 78.7 137.5 1.31 0.98 1.71
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 12 18.2 25.8 24.0 12.3 42.1 0.66 0.34 1.15
Malattie sistema digerente 23 26.2 49.5 46.7 29.5 70.1 0.88 0.56 1.32
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche - - - - - - 0.37 0.04 1.32
Malattie sistema genito-urinario 14 12.0 30.1 27.7 15.1 46.5 1.17 0.64 1.96
Insufficienza renale 14 9.5 30.1 27.7 15.1 46.6 1.47 0.80 2.47
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 3.60
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 42 22.7 90.3 83.8 60.4 113.4 1.85 1.33 2.50
Tutte le cause 742 687.4 1596.0 1487.0 1382.0 1598.0 1.08 1.00 1.16