GE - RIVAROLO

MORTALITÀ

GE - RIVAROLO
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 22 20.6 24.1 27.0 16.9 41.0 1.07 0.67 1.62
Tutti tumori maligni 256 257.6 280.9 310.7 273.8 351.3 0.99 0.88 1.12
Tumore stomaco 18 10.8 19.8 22.1 13.0 34.9 1.67 0.99 2.64
Tumore colon-retto e ano 30 32.6 32.9 36.6 24.7 52.4 0.92 0.62 1.31
Tumore fegato 9 9.7 9.9 11.0 5.0 20.9 0.93 0.43 1.77
Tumore pancreas 17 20.3 18.7 20.7 12.0 33.2 0.84 0.49 1.34
Tumore trachea bronchi polmone 25 31.5 27.4 30.1 19.5 44.5 0.80 0.51 1.17
Tumore mammella 39 41.7 42.8 47.0 33.4 64.3 0.94 0.66 1.28
Tumore vescica 6 6.1 6.6 7.5 2.7 16.4 0.98 0.36 2.13
Tumore sistema nervoso centrale 9 8.7 9.9 10.8 4.9 20.5 1.04 0.47 1.97
Neoplasie sistema emolinfopoietico 20 24.9 22.0 24.4 14.9 37.7 0.80 0.49 1.24
Linfoma non-Hodgkin 8 8.4 8.8 9.7 4.2 19.3 0.96 0.41 1.89
Leucemia 5 9.4 5.5 6.1 1.9 14.3 0.54 0.17 1.25
Diabete mellito 50 36.8 54.9 62.4 46.3 82.4 1.36 1.01 1.79
Malattie del sistema nervoso 83 63.0 91.1 103.3 82.3 128.1 1.32 1.05 1.63
Malattie sistema circolatorio 533 446.8 584.9 672.7 616.8 732.4 1.19 1.09 1.30
Malattie ischemiche del cuore 132 121.7 144.9 166.5 139.3 197.5 1.09 0.91 1.29
Malattie cerebrovascolari 147 126.8 161.3 185.0 156.3 217.4 1.16 0.98 1.36
Malattie sistema respiratorio 70 63.9 76.8 87.9 68.5 111.1 1.10 0.85 1.38
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 31 29.1 34.0 38.8 26.3 55.1 1.07 0.72 1.51
Malattie sistema digerente 50 42.9 54.9 61.9 45.9 81.6 1.17 0.87 1.54
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 13 9.6 14.3 15.6 8.3 26.8 1.35 0.72 2.31
Malattie sistema genito-urinario 21 18.8 23.1 26.4 16.3 40.5 1.12 0.69 1.71
Insufficienza renale 19 15.0 20.9 23.9 14.4 37.4 1.27 0.76 1.98
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 1.03 0.12 3.70
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 37 36.6 40.6 45.8 32.2 63.2 1.01 0.71 1.39
Tutte le cause 1268 1106.4 1392.0 1579.0 1493.0 1668.0 1.15 1.08 1.21