IMPERIA

MORTALITÀ

IMPERIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 22 25.9 20.0 21.5 13.4 32.5 0.85 0.53 1.29
Tutti tumori maligni 310 322.6 281.3 300.4 267.9 335.8 0.96 0.86 1.07
Tumore stomaco 12 13.5 10.9 11.7 6.0 20.5 0.89 0.46 1.55
Tumore colon-retto e ano 39 41.0 35.4 37.9 27.0 51.9 0.95 0.68 1.30
Tumore fegato 6 12.1 5.4 5.9 2.1 12.9 0.50 0.18 1.08
Tumore pancreas 26 25.4 23.6 25.3 16.5 37.1 1.03 0.67 1.50
Tumore trachea bronchi polmone 31 39.2 28.1 30.0 20.3 42.6 0.79 0.54 1.12
Tumore mammella 46 52.3 41.7 44.2 32.4 59.0 0.88 0.64 1.17
Tumore vescica 7 7.8 6.4 6.8 2.7 14.2 0.90 0.36 1.85
Tumore sistema nervoso centrale 11 10.8 10.0 10.6 5.3 19.1 1.02 0.51 1.83
Neoplasie sistema emolinfopoietico 30 31.2 27.2 29.2 19.7 41.7 0.96 0.65 1.37
Linfoma non-Hodgkin 13 10.5 11.8 12.7 6.7 21.7 1.24 0.66 2.13
Leucemia 13 11.7 11.8 12.6 6.7 21.6 1.11 0.59 1.90
Diabete mellito 43 46.8 39.0 42.2 30.5 56.9 0.92 0.66 1.24
Malattie del sistema nervoso 71 80.0 64.4 69.6 54.4 87.9 0.89 0.69 1.12
Malattie sistema circolatorio 525 574.8 476.4 515.2 472.0 561.2 0.91 0.84 1.00
Malattie ischemiche del cuore 108 156.4 98.0 106.0 87.0 128.0 0.69 0.57 0.83
Malattie cerebrovascolari 167 162.6 151.6 163.9 140.0 190.8 1.03 0.88 1.20
Malattie sistema respiratorio 73 81.9 66.3 71.6 56.1 90.1 0.89 0.70 1.12
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 24 37.1 21.8 23.6 15.1 35.1 0.65 0.42 0.96
Malattie sistema digerente 56 54.3 50.8 54.7 41.3 71.1 1.03 0.78 1.34
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 13 12.0 11.8 12.5 6.7 21.5 1.08 0.58 1.85
Malattie sistema genito-urinario 19 24.1 17.2 18.6 11.2 29.2 0.79 0.47 1.23
Insufficienza renale 15 19.2 13.6 14.7 8.2 24.3 0.78 0.44 1.29
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 1.57
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 57 46.6 51.7 55.5 42.0 71.9 1.22 0.93 1.59
Tutte le cause 1325 1409.5 1202.0 1295.0 1226.0 1366.0 0.94 0.89 0.99