Tutte le cause

Tutte le cause OsservatiAttesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
GENOVA 22237 21766.6 1419.0 1407.0 1389.0 1426.0 1.02 1.01 1.04
LA SPEZIA 3615 3703.3 1469.0 1345.0 1301.0 1389.0 0.98 0.94 1.01
SAVONA 2374 2362.1 1458.0 1384.0 1329.0 1441.0 1.01 0.97 1.05
SAN REMO 2163 2012.9 1507.0 1480.0 1418.0 1544.0 1.08 1.03 1.12
IMPERIA 1325 1409.5 1202.0 1295.0 1226.0 1366.0 0.94 0.89 0.99
CHIAVARI 1038 1158.0 1400.0 1235.0 1161.0 1312.0 0.90 0.84 0.95
RAPALLO 1024 1129.0 1305.0 1249.0 1174.0 1328.0 0.91 0.85 0.96
SARZANA 757 725.0 1336.0 1438.0 1338.0 1545.0 1.04 0.97 1.12
SESTRI LEVANTE 713 771.1 1461.0 1274.0 1182.0 1371.0 0.93 0.86 1.00
ALBENGA 699 682.5 1145.0 1411.0 1308.0 1519.0 1.02 0.95 1.10
VENTIMIGLIA 640 697.4 1029.0 1264.0 1168.0 1366.0 0.92 0.85 0.99
VARAZZE 524 478.1 1498.0 1510.0 1383.0 1645.0 1.10 1.00 1.19
LAVAGNA 508 522.7 1494.0 1339.0 1225.0 1460.0 0.97 0.89 1.06
LERICI 471 483.5 1719.0 1342.0 1223.0 1469.0 0.97 0.89 1.07
CAIRO MONTENOTTE 446 427.1 1294.0 1438.0 1308.0 1578.0 1.04 0.95 1.15
ALASSIO 435 450.1 1461.0 1331.0 1209.0 1462.0 0.97 0.88 1.06
LOANO 426 475.6 1363.0 1234.0 1119.0 1357.0 0.90 0.81 0.98
FINALE LIGURE 416 450.6 1343.0 1272.0 1152.0 1400.0 0.92 0.84 1.02
SANTA MARGHERITA LIGURE 403 425.7 1519.0 1304.0 1180.0 1438.0 0.95 0.86 1.04
TAGGIA 398 415.1 1090.0 1321.0 1194.0 1457.0 0.96 0.87 1.06
ALBISOLA SUPERIORE 395 406.7 1413.0 1338.0 1209.0 1477.0 0.97 0.88 1.07
BORDIGHERA 368 421.9 1284.0 1202.0 1082.0 1331.0 0.87 0.79 0.97
ARENZANO 368 409.9 1211.0 1237.0 1113.0 1370.0 0.90 0.81 0.99
ARCOLA 342 350.5 1293.0 1344.0 1205.0 1494.0 0.98 0.88 1.09
COGOLETO 331 310.6 1382.0 1468.0 1314.0 1635.0 1.07 0.95 1.19
RECCO 331 385.7 1225.0 1182.0 1058.0 1317.0 0.86 0.77 0.96
PIETRA LIGURE 316 326.6 1332.0 1333.0 1190.0 1488.0 0.97 0.86 1.08
VADO LIGURE 284 276.0 1324.0 1418.0 1257.0 1592.0 1.03 0.91 1.16
CASTELNUOVO MAGRA 268 267.6 1251.0 1379.0 1219.0 1555.0 1.00 0.89 1.13
CAMPOMORONE 250 281.4 1313.0 1224.0 1077.0 1386.0 0.89 0.78 1.01
DIANO MARINA 247 241.9 1503.0 1407.0 1237.0 1594.0 1.02 0.90 1.16
VEZZANO LIGURE 242 237.7 1267.0 1402.0 1231.0 1591.0 1.02 0.89 1.16
SANTO STEFANO DI MAGRA 238 244.3 1057.0 1342.0 1177.0 1524.0 0.97 0.85 1.11
SANT'OLCESE 231 198.5 1536.0 1603.0 1403.0 1823.0 1.16 1.02 1.32
ANDORA 230 241.1 1170.0 1314.0 1150.0 1495.0 0.95 0.83 1.09
VALLECROSIA 226 222.4 1209.0 1400.0 1223.0 1595.0 1.02 0.89 1.16
QUILIANO 224 221.2 1183.0 1395.0 1218.0 1590.0 1.01 0.88 1.15
SERRA RICCO' 223 221.9 1104.0 1384.0 1209.0 1578.0 1.01 0.88 1.15
BORGHETTO SANTO SPIRITO 220 225.6 1573.0 1343.0 1172.0 1533.0 0.98 0.85 1.11
BOLANO 212 218.8 1078.0 1335.0 1161.0 1527.0 0.97 0.84 1.11
LEVANTO 209 221.1 1431.0 1302.0 1132.0 1492.0 0.95 0.82 1.08
CAMOGLI 208 210.7 1456.0 1360.0 1181.0 1558.0 0.99 0.86 1.13
ORTONOVO 198 226.1 913.7 1206.0 1044.0 1387.0 0.88 0.76 1.01
ALBISOLA MARINA 196 283.4 1262.0 952.6 823.9 1096.0 0.69 0.60 0.80
BUSALLA 196 173.7 1323.0 1555.0 1345.0 1788.0 1.13 0.98 1.30
SORI 195 163.3 1709.0 1645.0 1422.0 1893.0 1.19 1.03 1.37
CARCARE 194 195.8 1294.0 1365.0 1179.0 1571.0 0.99 0.86 1.14
CELLE LIGURE 183 179.0 1302.0 1408.0 1212.0 1628.0 1.02 0.88 1.18
BOGLIASCO 183 188.0 1531.0 1341.0 1154.0 1550.0 0.97 0.84 1.13
AMEGLIA 166 173.4 1392.0 1318.0 1125.0 1535.0 0.96 0.82 1.11
SPOTORNO 162 146.8 1566.0 1520.0 1295.0 1773.0 1.10 0.94 1.29
CERIALE 160 179.4 1034.0 1228.0 1045.0 1434.0 0.89 0.76 1.04
RONCO SCRIVIA 160 161.6 1366.0 1364.0 1161.0 1592.0 0.99 0.84 1.16
PORTOVENERE 149 158.2 1555.0 1297.0 1097.0 1524.0 0.94 0.80 1.11
COGORNO 147 158.0 1023.0 1282.0 1083.0 1507.0 0.93 0.79 1.09
ROSSIGLIONE 142 121.6 1870.0 1609.0 1355.0 1896.0 1.17 0.98 1.38
CASARZA LIGURE 137 152.2 802.9 1240.0 1041.0 1466.0 0.90 0.76 1.06
CENGIO 136 131.1 1445.0 1429.0 1199.0 1691.0 1.04 0.87 1.23
CAMPO LIGURE 134 129.1 1729.0 1430.0 1198.0 1694.0 1.04 0.87 1.23
FOLLO 134 153.4 844.7 1203.0 1008.0 1425.0 0.87 0.73 1.03
MASONE 133 133.4 1369.0 1374.0 1150.0 1628.0 1.00 0.83 1.18
MILLESIMO 127 120.4 1441.0 1453.0 1211.0 1729.0 1.06 0.88 1.26
NOLI 124 110.0 1677.0 1552.0 1291.0 1851.0 1.13 0.94 1.34
VARESE LIGURE 124 120.1 2214.0 1422.0 1183.0 1696.0 1.03 0.86 1.23
BORZONASCA 118 89.5 2177.0 1815.0 1502.0 2174.0 1.32 1.09 1.58
MIGNANEGO 114 111.0 1210.0 1415.0 1167.0 1701.0 1.03 0.85 1.23
CERANESI 112 113.4 1110.0 1360.0 1120.0 1637.0 0.99 0.81 1.19
ZOAGLI 111 100.7 1684.0 1519.0 1249.0 1829.0 1.10 0.91 1.33
RICCÒ DEL GOLFO DI SPEZIA 111 107.6 1238.0 1421.0 1169.0 1712.0 1.03 0.85 1.24
TORRIGLIA 106 83.3 1755.0 1754.0 1436.0 2122.0 1.27 1.04 1.54
CAMPOROSSO 104 112.3 763.6 1276.0 1043.0 1547.0 0.93 0.76 1.12
MONEGLIA 103 110.0 1357.0 1290.0 1053.0 1565.0 0.94 0.76 1.14
OSPEDALETTI 102 119.4 1140.0 1177.0 959.8 1429.0 0.86 0.70 1.04
RIVA LIGURE 101 85.8 1364.0 1622.0 1321.0 1971.0 1.18 0.96 1.43
SAN BARTOLOMEO AL MARE 101 104.4 1227.0 1333.0 1086.0 1620.0 0.97 0.79 1.18
PIEVE LIGURE 95 95.4 1425.0 1371.0 1109.0 1677.0 1.00 0.81 1.22
MONTOGGIO 94 73.1 1782.0 1772.0 1432.0 2169.0 1.29 1.04 1.57
CARASCO 90 87.4 987.2 1418.0 1140.0 1743.0 1.03 0.83 1.27
ALTARE 87 103.7 1582.0 1156.0 925.6 1426.0 0.84 0.67 1.04
CALIZZANO 87 71.2 2131.0 1684.0 1349.0 2078.0 1.22 0.98 1.51
SASSELLO 84 79.1 1801.0 1463.0 1167.0 1812.0 1.06 0.85 1.32
NE 84 85.8 1420.0 1349.0 1076.0 1671.0 0.98 0.78 1.21
USCIO 84 79.9 1447.0 1448.0 1155.0 1794.0 1.05 0.84 1.30
CICAGNA 83 85.5 1273.0 1337.0 1065.0 1658.0 0.97 0.77 1.20
MELE 83 91.0 1190.0 1257.0 1001.0 1559.0 0.91 0.73 1.13
BARGAGLI 82 70.9 1190.0 1594.0 1268.0 1979.0 1.16 0.92 1.44
DAVAGNA 82 76.6 1670.0 1474.0 1172.0 1830.0 1.07 0.85 1.33
SAN COLOMBANO CERTENOLI 81 75.1 1237.0 1486.0 1180.0 1848.0 1.08 0.86 1.34
BEVERINO 81 78.1 1328.0 1428.0 1134.0 1775.0 1.04 0.82 1.29
BORGIO VEREZZI 79 94.1 1258.0 1157.0 916.0 1442.0 0.84 0.67 1.05
STELLA 79 87.9 1042.0 1237.0 979.5 1543.0 0.90 0.71 1.12
CASELLA 79 77.9 977.5 1397.0 1106.0 1741.0 1.01 0.80 1.26
ISOLA DEL CANTONE 79 55.2 2063.0 1970.0 1559.0 2456.0 1.43 1.13 1.78
DEGO 77 70.7 1515.0 1500.0 1184.0 1875.0 1.09 0.86 1.36
SAVIGNONE 77 81.8 953.6 1297.0 1023.0 1621.0 0.94 0.74 1.18
LAIGUEGLIA 76 67.2 1542.0 1557.0 1227.0 1950.0 1.13 0.89 1.42
MOCONESI 75 73.7 1125.0 1402.0 1102.0 1758.0 1.02 0.80 1.28
RIOMAGGIORE 75 80.5 1708.0 1283.0 1009.0 1609.0 0.93 0.73 1.17
DOLCEACQUA 73 70.5 1414.0 1426.0 1118.0 1793.0 1.04 0.81 1.30
SESTA GODANO 73 79.9 1978.0 1259.0 986.6 1583.0 0.91 0.72 1.15
CASTIGLIONE CHIAVARESE 71 56.5 1658.0 1730.0 1351.0 2183.0 1.26 0.98 1.58
DIANO CASTELLO 70 59.0 1217.0 1635.0 1275.0 2067.0 1.19 0.93 1.50
MONTEROSSO AL MARE 69 58.0 1694.0 1638.0 1275.0 2074.0 1.19 0.93 1.51
REZZOAGLIO 68 66.2 2441.0 1415.0 1099.0 1795.0 1.03 0.80 1.30
LUMARZO 62 62.5 1554.0 1367.0 1048.0 1753.0 0.99 0.76 1.27
NEIRONE 62 47.8 2639.0 1785.0 1368.0 2290.0 1.30 0.99 1.66
PIEVE DI TECO 61 54.9 1686.0 1532.0 1171.0 1968.0 1.11 0.85 1.43
BADALUCCO 60 45.6 1937.0 1812.0 1382.0 2333.0 1.32 1.00 1.69
PONTEDASSIO 59 59.0 1020.0 1377.0 1048.0 1777.0 1.00 0.76 1.29
SANTO STEFANO AL MARE 59 67.2 1003.0 1209.0 920.2 1560.0 0.88 0.67 1.13
TOIRANO 58 57.3 864.0 1395.0 1059.0 1804.0 1.01 0.77 1.31
TOVO SAN GIACOMO 58 61.1 916.4 1307.0 992.6 1691.0 0.95 0.72 1.23
BORGHETTO DI VARA 56 25.2 2317.0 3056.0 2308.0 3970.0 2.22 1.68 2.88
DEIVA MARINA 55 58.2 1453.0 1301.0 979.9 1694.0 0.95 0.71 1.23
LEIVI 53 61.1 876.5 1194.0 894.4 1563.0 0.87 0.65 1.13
SANTO STEFANO D'AVETO 52 56.3 1702.0 1272.0 949.8 1669.0 0.92 0.69 1.21
VERNAZZA 52 51.2 2111.0 1398.0 1044.0 1834.0 1.02 0.76 1.33
CERIANA 51 47.0 1630.0 1496.0 1113.0 1968.0 1.09 0.81 1.43
BORGOMARO 48 39.5 2236.0 1672.0 1233.0 2219.0 1.21 0.90 1.61
AVEGNO 48 65.6 765.1 1008.0 742.9 1337.0 0.73 0.54 0.97
TIGLIETO 48 32.6 3299.0 2030.0 1496.0 2693.0 1.47 1.09 1.95
CISANO SUL NEVA 47 41.6 952.2 1558.0 1144.0 2073.0 1.13 0.83 1.50
PERINALDO 46 35.1 1995.0 1807.0 1323.0 2412.0 1.31 0.96 1.75
BARDINETO 46 29.0 2632.0 2182.0 1597.0 2913.0 1.58 1.16 2.11
VILLANOVA D'ALBENGA 46 57.5 723.7 1102.0 806.4 1471.0 0.80 0.59 1.07
BRUGNATO 46 44.7 1422.0 1418.0 1038.0 1893.0 1.03 0.75 1.37
PIANA CRIXIA 45 36.2 2114.0 1712.0 1248.0 2292.0 1.24 0.91 1.66
SAN LORENZO AL MARE 44 42.4 1220.0 1431.0 1039.0 1922.0 1.04 0.75 1.39
COSSERIA 44 28.5 1579.0 2128.0 1546.0 2859.0 1.55 1.12 2.07
PALLARE 44 31.7 1814.0 1911.0 1388.0 2567.0 1.39 1.01 1.86
ROCCHETTA DI VARA 44 38.3 2290.0 1581.0 1148.0 2124.0 1.15 0.83 1.54
CALICE AL CORNOVIGLIO 43 52.6 1460.0 1127.0 815.0 1519.0 0.82 0.59 1.10
CALICE LIGURE 41 52.1 951.7 1084.0 777.4 1471.0 0.79 0.56 1.07
MALLARE 41 38.5 1311.0 1468.0 1053.0 1993.0 1.07 0.76 1.45
BONASSOLA 41 43.0 1585.0 1315.0 943.2 1785.0 0.96 0.69 1.30
MAISSANA 41 32.1 2595.0 1758.0 1261.0 2387.0 1.28 0.92 1.73
PIGNA 39 41.0 1675.0 1311.0 932.1 1794.0 0.95 0.68 1.30
ROVEGNO 39 38.9 2832.0 1380.0 981.2 1889.0 1.00 0.71 1.37
PONTINVREA 38 32.8 1790.0 1597.0 1129.0 2193.0 1.16 0.82 1.59
URBE 38 38.9 1858.0 1344.0 950.9 1847.0 0.98 0.69 1.34
DIANO SAN PIETRO 37 31.7 1345.0 1608.0 1131.0 2218.0 1.17 0.82 1.61
DOLCEDO 36 44.0 987.1 1127.0 788.6 1561.0 0.82 0.57 1.13
GIUSTENICE 35 28.3 1487.0 1703.0 1186.0 2371.0 1.24 0.86 1.72
CROCEFIESCHI 35 25.6 2547.0 1886.0 1313.0 2625.0 1.37 0.95 1.90
VALLEBONA 34 30.6 1037.0 1530.0 1059.0 2140.0 1.11 0.77 1.55
MEZZANEGO 34 43.7 833.5 1072.0 742.3 1500.0 0.78 0.54 1.09
CARRO 34 32.8 2221.0 1429.0 988.9 1998.0 1.04 0.72 1.45
SAN BIAGIO DELLA CIMA 33 30.4 1014.0 1494.0 1028.0 2100.0 1.09 0.75 1.52
BOISSANO 33 49.1 543.4 925.9 636.9 1302.0 0.67 0.46 0.94
CIPRESSA 31 35.1 936.3 1218.0 826.7 1730.0 0.88 0.60 1.26
PRELÀ 31 24.9 2460.0 1713.0 1163.0 2434.0 1.24 0.85 1.77
ZIGNAGO 31 25.1 2271.0 1700.0 1154.0 2415.0 1.23 0.84 1.75
BORGHETTO D'ARROSCIA 30 26.3 2609.0 1572.0 1060.0 2247.0 1.14 0.77 1.63
CASANOVA LERRONE 30 31.1 1524.0 1330.0 896.6 1901.0 0.97 0.65 1.38
ORTOVERO 30 31.2 766.3 1326.0 893.9 1895.0 0.96 0.65 1.37
FRAMURA 30 39.0 1618.0 1059.0 713.8 1513.0 0.77 0.52 1.10
CERVO 29 41.8 987.7 955.6 639.4 1374.0 0.69 0.46 1.00
MOLINI DI TRIORA 29 23.4 1801.0 1709.0 1144.0 2458.0 1.24 0.83 1.78
SOLDANO 29 21.3 1244.0 1878.0 1257.0 2700.0 1.36 0.91 1.96
FAVALE DI MALVARO 29 20.8 2278.0 1921.0 1286.0 2762.0 1.40 0.93 2.00
OSIGLIA 27 18.2 2278.0 2046.0 1347.0 2981.0 1.49 0.98 2.16
CASTELLARO 26 28.3 830.4 1267.0 826.5 1858.0 0.92 0.60 1.35
ISOLABONA 26 20.3 1433.0 1762.0 1150.0 2585.0 1.28 0.84 1.87
BERGEGGI 26 35.0 861.2 1024.0 667.9 1502.0 0.74 0.49 1.09
ROCCAVIGNALE 26 23.3 1340.0 1537.0 1003.0 2255.0 1.12 0.73 1.64
PIGNONE 26 20.7 1654.0 1734.0 1131.0 2543.0 1.26 0.82 1.84
MIOGLIA 25 21.9 1820.0 1574.0 1018.0 2327.0 1.14 0.74 1.69
MURIALDO 24 31.6 1129.0 1045.0 668.6 1557.0 0.76 0.49 1.13
BALESTRINO 23 16.9 1471.0 1877.0 1188.0 2820.0 1.36 0.86 2.05
ORCO FEGLINO 23 22.4 1035.0 1417.0 897.2 2130.0 1.03 0.65 1.54
VALBREVENNA 23 24.6 1265.0 1288.0 815.6 1936.0 0.94 0.59 1.40
CIVEZZA 21 14.7 1375.0 1974.0 1220.0 3023.0 1.43 0.89 2.19
PIETRABRUNA 21 21.2 1556.0 1364.0 843.1 2089.0 0.99 0.61 1.51
PORNASSIO 21 21.2 1449.0 1364.0 843.0 2088.0 0.99 0.61 1.51
VASIA 21 20.4 1913.0 1416.0 875.4 2169.0 1.03 0.64 1.57
GARLENDA 21 28.7 706.1 1009.0 623.9 1546.0 0.73 0.45 1.12
LORSICA 21 19.7 1622.0 1471.0 909.1 2252.0 1.07 0.66 1.63
CARRODANO 21 27.1 1618.0 1067.0 659.7 1634.0 0.78 0.48 1.19
POMPEIANA 20 23.7 951.0 1164.0 710.0 1802.0 0.85 0.52 1.31
BORMIDA 20 20.0 1878.0 1379.0 841.1 2134.0 1.00 0.61 1.55
TRIBOGNA 20 20.9 1331.0 1319.0 804.0 2040.0 0.96 0.58 1.48
CASTEL VITTORIO 19 18.1 2286.0 1450.0 871.4 2269.0 1.05 0.63 1.64
COSTARAINERA 19 18.2 908.7 1438.0 864.0 2249.0 1.04 0.63 1.63
RANZO 19 17.9 1352.0 1460.0 877.5 2285.0 1.06 0.64 1.66
FONTANIGORDA 19 23.7 2746.0 1104.0 663.5 1728.0 0.80 0.48 1.25
ORERO 19 20.2 1315.0 1298.0 780.2 2031.0 0.94 0.57 1.47
VOBBIA 19 22.4 1799.0 1168.0 701.6 1827.0 0.85 0.51 1.32
CHIUSAVECCHIA 18 17.1 1324.0 1447.0 855.7 2291.0 1.05 0.62 1.66
DIANO ARENTINO 18 19.9 1092.0 1244.0 735.6 1970.0 0.90 0.54 1.43
MONTALTO LIGURE 18 13.8 1991.0 1802.0 1066.0 2853.0 1.31 0.78 2.07
ARNASCO 18 20.5 1199.0 1208.0 714.1 1912.0 0.88 0.52 1.39
STELLANELLO 18 18.5 873.4 1339.0 792.1 2121.0 0.97 0.58 1.54
VENDONE 18 18.3 1713.0 1352.0 799.6 2141.0 0.98 0.58 1.55
CHIUSANICO 17 22.3 1130.0 1051.0 611.0 1687.0 0.76 0.44 1.22
OLIVETTA SAN MICHELE 17 10.2 3014.0 2293.0 1333.0 3680.0 1.67 0.97 2.67
REZZO 17 19.7 1858.0 1190.0 691.7 1910.0 0.86 0.50 1.38
RIALTO 17 19.9 1176.0 1178.0 684.4 1890.0 0.86 0.50 1.37
BAJARDO 16 15.1 1978.0 1461.0 832.9 2378.0 1.06 0.61 1.72
VILLA FARALDI 16 13.8 1395.0 1594.0 908.4 2594.0 1.16 0.66 1.88
PORTOFINO 16 20.9 1343.0 1054.0 601.0 1716.0 0.77 0.44 1.24
AURIGO 15 20.3 1684.0 1018.0 567.9 1683.0 0.74 0.41 1.22
VESSALICO 15 9.7 2101.0 2141.0 1194.0 3539.0 1.55 0.87 2.56
MAGLIOLO 15 18.5 721.8 1117.0 623.3 1847.0 0.81 0.45 1.34
VEZZI PORTIO 15 18.1 734.9 1139.0 635.5 1883.0 0.83 0.46 1.36
CESIO 14 8.9 1975.0 2178.0 1187.0 3665.0 1.58 0.86 2.65
TRIORA 14 20.5 1347.0 939.9 512.1 1581.0 0.68 0.37 1.15
AIROLE 12 13.0 1087.0 1276.0 656.2 2236.0 0.93 0.48 1.62
CARAVONICA 12 11.0 1744.0 1508.0 775.6 2643.0 1.10 0.57 1.91
MENDATICA 12 13.4 2299.0 1231.0 632.9 2157.0 0.89 0.46 1.56
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 12 10.0 2791.0 1655.0 851.0 2900.0 1.20 0.62 2.10
MONTEBRUNO 12 9.3 2410.0 1769.0 909.7 3100.0 1.28 0.66 2.24
APRICALE 11 18.0 749.3 841.6 417.8 1511.0 0.61 0.31 1.09
COSIO DI ARROSCIA 11 15.6 1705.0 972.2 482.6 1746.0 0.71 0.35 1.26
ROCCHETTA NERVINA 11 8.1 1637.0 1867.0 926.8 3352.0 1.36 0.68 2.43
GIUSVALLA 11 18.7 1000.0 811.3 402.7 1457.0 0.59 0.29 1.05
NASINO 11 8.8 1993.0 1724.0 855.5 3095.0 1.25 0.62 2.24
ZUCCARELLO 11 10.6 1204.0 1434.0 711.7 2574.0 1.04 0.52 1.86
GORRETO 11 8.7 3481.0 1739.0 863.0 3122.0 1.26 0.63 2.26
PROPATA 11 7.2 3152.0 2093.0 1039.0 3758.0 1.52 0.76 2.72
ERLI 10 13.7 1605.0 1006.0 478.9 1856.0 0.73 0.35 1.34
ONZO 10 7.2 1672.0 1904.0 906.9 3515.0 1.38 0.66 2.54
COREGLIA LIGURE 10 7.4 1582.0 1858.0 885.0 3431.0 1.35 0.65 2.48
AQUILA DI ARROSCIA 9 9.2 2004.0 1344.0 609.3 2562.0 0.98 0.45 1.85
SEBORGA 9 10.3 1087.0 1207.0 547.3 2301.0 0.88 0.40 1.66
MONTEGROSSO PIAN LATTE 8 6.9 2581.0 1609.0 687.2 3186.0 1.17 0.50 2.30
CASTELBIANCO 8 9.9 984.0 1119.0 477.9 2216.0 0.81 0.35 1.60
LUCINASCO 7 7.5 1065.0 1290.0 511.3 2672.0 0.94 0.38 1.93
PLODIO 7 16.6 435.3 581.8 230.6 1206.0 0.42 0.17 0.87
ARMO 5 4.1 1592.0 1700.0 536.5 3999.0 1.23 0.40 2.88
CARPASIO 5 7.8 1326.0 886.4 279.7 2085.0 0.64 0.21 1.50
MASSIMINO 4 5.8 1290.0 944.9 245.8 2443.0 0.69 0.19 1.76
FASCIA 4 9.8 1600.0 564.9 146.9 1461.0 0.41 0.11 1.05
TERZORIO - - - - - - 0.31 0.04 1.11
TESTICO - - - - - - 0.51 0.10 1.48
RONDANINA - - - - - - 0.54 0.07 1.94