VENTIMIGLIA

MORTALITÀ

VENTIMIGLIA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 10 13.1 16.1 19.3 9.2 35.6 0.76 0.37 1.40
Tutti tumori maligni 165 168.8 265.4 305.5 260.7 355.9 0.98 0.83 1.14
Tumore stomaco 6 7.0 9.7 11.4 4.1 25.0 0.86 0.32 1.88
Tumore colon-retto e ano 22 21.2 35.4 41.3 25.9 62.7 1.04 0.65 1.57
Tumore fegato 12 6.3 19.3 22.6 11.6 39.6 1.92 0.99 3.35
Tumore pancreas 6 13.2 9.7 11.2 4.0 24.6 0.45 0.17 0.99
Tumore trachea bronchi polmone 24 20.9 38.6 43.5 27.8 64.8 1.15 0.74 1.71
Tumore mammella 24 27.6 38.6 43.6 27.9 65.0 0.87 0.56 1.29
Tumore vescica - - - - - - 0.77 0.16 2.26
Tumore sistema nervoso centrale 6 5.8 9.7 10.8 3.9 23.7 1.04 0.38 2.26
Neoplasie sistema emolinfopoietico 20 16.2 32.2 37.5 22.9 58.1 1.24 0.76 1.91
Linfoma non-Hodgkin 7 5.4 11.3 13.1 5.2 27.2 1.29 0.52 2.66
Leucemia 7 6.1 11.3 13.1 5.2 27.1 1.15 0.46 2.38
Diabete mellito 20 23.1 32.2 39.8 24.3 61.6 0.87 0.53 1.34
Malattie del sistema nervoso 33 39.5 53.1 65.5 45.0 92.0 0.84 0.57 1.17
Malattie sistema circolatorio 268 276.4 431.1 546.8 483.3 616.4 0.97 0.86 1.09
Malattie ischemiche del cuore 65 75.3 104.5 132.4 102.2 168.9 0.86 0.67 1.10
Malattie cerebrovascolari 93 78.6 149.6 188.9 152.4 231.5 1.18 0.96 1.45
Malattie sistema respiratorio 37 39.8 59.5 74.6 52.5 102.9 0.93 0.65 1.28
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 16 18.2 25.7 32.0 18.2 52.0 0.88 0.50 1.43
Malattie sistema digerente 18 27.2 29.0 35.1 20.8 55.6 0.66 0.39 1.05
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 8 6.4 12.9 14.6 6.2 28.8 1.26 0.54 2.48
Malattie sistema genito-urinario 13 11.7 20.9 26.3 14.0 45.2 1.11 0.59 1.91
Insufficienza renale 12 9.3 19.3 24.3 12.5 42.6 1.29 0.67 2.26
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 2.87
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 19 23.1 30.6 37.3 22.4 58.4 0.82 0.50 1.29
Tutte le cause 640 697.4 1029.0 1264.0 1168.0 1366.0 0.92 0.85 0.99