SAVONA

MORTALITÀ

SAVONA
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 44 43.3 27.0 25.7 18.7 34.5 1.02 0.74 1.36
Tutti tumori maligni 522 533.1 320.7 306.1 280.4 333.5 0.98 0.90 1.07
Tumore stomaco 13 22.7 8.0 7.6 4.0 13.0 0.57 0.31 0.98
Tumore colon-retto e ano 79 68.1 48.5 46.3 36.6 57.7 1.16 0.92 1.45
Tumore fegato 22 20.3 13.5 12.8 8.0 19.4 1.09 0.68 1.64
Tumore pancreas 38 42.2 23.4 22.2 15.7 30.5 0.90 0.64 1.24
Tumore trachea bronchi polmone 54 64.5 33.2 31.7 23.8 41.4 0.84 0.63 1.09
Tumore mammella 79 85.3 48.5 46.6 36.9 58.1 0.93 0.73 1.16
Tumore vescica 11 13.1 6.8 6.4 3.2 11.5 0.84 0.42 1.50
Tumore sistema nervoso centrale 20 17.7 12.3 11.8 7.2 18.2 1.13 0.69 1.75
Neoplasie sistema emolinfopoietico 59 52.0 36.3 34.5 26.3 44.5 1.14 0.86 1.47
Linfoma non-Hodgkin 16 17.5 9.8 9.3 5.3 15.2 0.92 0.52 1.49
Leucemia 23 19.3 14.1 13.5 8.5 20.3 1.19 0.75 1.79
Diabete mellito 91 79.0 55.9 52.9 42.6 65.0 1.15 0.93 1.41
Malattie del sistema nervoso 161 134.9 98.9 93.6 79.7 109.3 1.19 1.02 1.39
Malattie sistema circolatorio 898 969.7 551.7 522.3 488.7 557.6 0.93 0.87 0.99
Malattie ischemiche del cuore 220 264.0 135.2 127.9 111.6 146.0 0.83 0.73 0.95
Malattie cerebrovascolari 246 274.5 151.1 143.1 125.7 162.1 0.90 0.79 1.02
Malattie sistema respiratorio 152 138.0 93.4 88.4 74.9 103.7 1.10 0.93 1.29
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 55 62.5 33.8 32.0 24.1 41.7 0.88 0.66 1.15
Malattie sistema digerente 95 91.0 58.4 55.4 44.8 67.7 1.04 0.84 1.28
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 12 19.7 7.4 7.1 3.6 12.4 0.61 0.32 1.07
Malattie sistema genito-urinario 51 40.6 31.3 29.7 22.1 39.0 1.26 0.93 1.65
Insufficienza renale 42 32.3 25.8 24.4 17.6 33.1 1.30 0.94 1.76
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.56 0.07 2.03
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 128 77.4 78.6 74.9 62.5 89.0 1.65 1.38 1.97
Tutte le cause 2374 2362.1 1458.0 1384.0 1329.0 1441.0 1.01 0.97 1.05