ALBISOLA SUPERIORE

MORTALITÀ

ALBISOLA SUPERIORE
PatologiaOsservati Attesi TG TS liTS95% lsTS95% RS liRS95% lsRS95%
Malattie infettive e parassitarie 9 7.5 32.2 30.3 13.8 57.8 1.20 0.55 2.28
Tutti tumori maligni 83 93.6 297.0 277.3 220.9 343.9 0.89 0.71 1.10
Tumore stomaco - - - - - - 0.76 0.16 2.21
Tumore colon-retto e ano 15 11.9 53.7 50.1 27.9 82.8 1.26 0.70 2.07
Tumore fegato 5 3.6 17.9 16.6 5.2 39.0 1.41 0.46 3.28
Tumore pancreas 4 7.4 14.3 13.3 3.5 34.4 0.54 0.15 1.38
Tumore trachea bronchi polmone 8 11.4 28.6 26.6 11.4 52.7 0.70 0.30 1.38
Tumore mammella 13 15.0 46.5 43.7 23.2 75.0 0.87 0.46 1.49
Tumore vescica - - - - - - 0.88 0.11 3.20
Tumore sistema nervoso centrale 4 3.1 14.3 13.3 3.5 34.4 1.28 0.35 3.28
Neoplasie sistema emolinfopoietico 8 9.1 28.6 26.8 11.4 53.0 0.88 0.38 1.74
Linfoma non-Hodgkin - - - - - - 0.33 0.01 1.82
Leucemia 5 3.4 17.9 16.8 5.3 39.5 1.48 0.48 3.46
Diabete mellito 15 13.6 53.7 50.6 28.2 83.7 1.10 0.62 1.82
Malattie del sistema nervoso 27 23.3 96.6 91.1 60.0 132.7 1.16 0.77 1.69
Malattie sistema circolatorio 149 165.5 533.2 507.8 429.5 596.3 0.90 0.76 1.06
Malattie ischemiche del cuore 45 45.1 161.0 153.2 111.7 205.2 1.00 0.73 1.34
Malattie cerebrovascolari 41 47.0 146.7 139.4 100.0 189.2 0.87 0.63 1.19
Malattie sistema respiratorio 32 23.7 114.5 108.6 74.2 153.4 1.35 0.92 1.91
Broncopneumopatia cronico-ostruttiva 12 10.8 42.9 40.5 20.8 71.0 1.12 0.58 1.95
Malattie sistema digerente 20 15.8 71.6 67.4 41.1 104.2 1.27 0.77 1.96
Cirrosi epatica ed epatopatie croniche 6 3.5 21.5 20.0 7.2 43.8 1.73 0.63 3.76
Malattie sistema genito-urinario 5 7.0 17.9 17.0 5.4 39.9 0.72 0.23 1.68
Insufficienza renale - - - - - - 0.54 0.11 1.58
Malformazioni e malattie genetiche - - - - - - 0.00 0.00 6.07
Traumatismi avvelenamenti altre cause esterne 11 13.3 39.4 37.5 18.6 67.4 0.83 0.41 1.48
Tutte le cause 395 406.7 1413.0 1338.0 1209.0 1477.0 0.97 0.88 1.07